Bonusjäger
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 558 |
| 2 | 3.000 | 433 |
| 3 | 20.000 | 283 |
| 4 | 250.000 | 154 |
| 5 | 3.500.000 | 42 |
| Rang | Name | Fortschritt |
|---|---|---|
| 1 | afrulez | 3.500.000 |
| 2 | Xantos | 3.500.000 |
| 3 | AFKaritas | 3.500.000 |
| 4 | 3.500.000 | |
| 5 | Maya | 3.500.000 |
| 6 | Elektrozauneidhexe | 3.500.000 |
| 7 | 3.500.000 | |
| 8 | Linke Hand Gottes | 3.500.000 |
| 9 | Therzamiel | 3.500.000 |
| 10 | Rainer Zufall | 3.500.000 |
| 11 | HöHö | 3.500.000 |
| 12 | BlackSoul | 3.500.000 |
| 13 | Siam | 3.500.000 |
| 14 | Jay | 3.500.000 |
| 15 | Desmond | 3.500.000 |
| 16 | Pi-Pa-Pummel | 3.500.000 |
| 17 | Goldfadenesel | 3.500.000 |
| 18 | Anna Bolika | 3.500.000 |
| 19 | Leon | 3.500.000 |
| 20 | bigster | 3.500.000 |
| 21 | Jimmy | 3.500.000 |
| 22 | Schaf | 3.500.000 |
| 23 | 3.500.000 | |
| 24 | Nori | 3.500.000 |
| 25 | Bob | 3.500.000 |
| 26 | zurika | 3.500.000 |
| 27 | Zak McKracken | 3.500.000 |
| 28 | skarskill | 3.500.000 |
| 29 | Berti | 3.500.000 |
| 30 | Aven Fallen | 3.500.000 |
| 31 | Sir Crocodile | 3.500.000 |
| 32 | Bert | 3.500.000 |
| 33 | -Devil- | 3.500.000 |
| 34 | Westrenner | 3.500.000 |
| 35 | Skip | 3.500.000 |
| 36 | IgL | 3.500.000 |
| 37 | Nexxor | 3.500.000 |
| 38 | Dimeno Talesco | 3.500.000 |
| 39 | Lord Vampir | 3.500.000 |
| 40 | My Melody | 3.500.000 |
| 41 | Schatten | 3.500.000 |
| 42 | Kaizium | 3.500.000 |
| 43 | chronos | 3.472.942 |
| 44 | BlackBetty | 3.299.498 |
| 45 | Firion | 3.296.116 |
| 46 | Incognito | 3.289.107 |
| 47 | RedDemon | 3.136.562 |
| 48 | 3.072.905 | |
| 49 | mang goon | 3.066.399 |
| 50 | 3.038.577 | |
| 51 | Abraxas | 2.919.515 |
| 52 | Lord Brian | 2.859.521 |
| 53 | 2.687.541 | |
| 54 | Ghirahim | 2.535.000 |
| 55 | 2.488.198 | |
| 56 | Wolfi | 2.470.937 |
| 57 | Jo W LAN | 2.453.898 |
| 58 | Mirajane | 2.301.072 |
| 59 | Phil Van Vaan | 2.150.605 |
| 60 | Magischer Gouda | 2.148.481 |
| 61 | Smaug | 2.040.204 |
| 62 | Warface | 1.920.125 |
| 63 | Alfadas Mandredson | 1.871.289 |
| 64 | Faolan | 1.798.373 |
| 65 | Jigsaw | 1.796.630 |
| 66 | Natsu Dragneel | 1.769.755 |
| 67 | Bell | 1.765.671 |
| 68 | löckchen | 1.696.999 |
| 69 | Homelander | 1.690.939 |
| 70 | Bomml | 1.670.737 |
| 71 | Blackfire | 1.577.032 |
| 72 | dark angel | 1.518.523 |
| 73 | Ferrol | 1.495.224 |
| 74 | Lady Marica | 1.474.906 |
| 75 | Nekaida | 1.447.154 |
| 76 | Def | 1.435.842 |
| 77 | Kirito Kun | 1.418.410 |
| 78 | Tyrion Lannister | 1.405.431 |
| 79 | Schredder | 1.382.804 |
| 80 | Lrrr | 1.358.108 |
| 81 | Doctor Strange | 1.325.894 |
| 82 | SVR | 1.215.498 |
| 83 | 1.207.823 | |
| 84 | Jemus | 1.132.548 |
| 85 | 1.127.545 | |
| 86 | Daylight | 1.096.542 |
| 87 | 1.027.655 | |
| 88 | einzigartig | 974.125 |
| 89 | Kamaru | 956.593 |
| 90 | neys | 897.372 |
| 91 | 881.983 | |
| 92 | Cateros | 880.528 |
| 93 | whitesnake1952 | 867.500 |
| 94 | Grobi | 863.059 |
| 95 | 851.297 | |
| 96 | 848.581 | |
| 97 | Steffmaster | 831.855 |
| 98 | king kong 23 | 825.223 |
| 99 | bluescherox | 794.110 |
| 100 | Ishara deLevert | 782.266 |
