Bonusjäger
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 559 |
| 2 | 3.000 | 436 |
| 3 | 20.000 | 285 |
| 4 | 250.000 | 157 |
| 5 | 3.500.000 | 45 |
| Rang | Name | Fortschritt |
|---|---|---|
| 1 | afrulez | 3.500.000 |
| 2 | Xantos | 3.500.000 |
| 3 | AFKaritas | 3.500.000 |
| 4 | flauschiges Baca | 3.500.000 |
| 5 | Maya | 3.500.000 |
| 6 | Elektrozauneidhexe | 3.500.000 |
| 7 | 3.500.000 | |
| 8 | Linke Hand Gottes | 3.500.000 |
| 9 | Therzamiel | 3.500.000 |
| 10 | Rainer Zufall | 3.500.000 |
| 11 | HöHö | 3.500.000 |
| 12 | BlackSoul | 3.500.000 |
| 13 | Siam | 3.500.000 |
| 14 | Jay | 3.500.000 |
| 15 | Desmond | 3.500.000 |
| 16 | Pi-Pa-Pummel | 3.500.000 |
| 17 | Goldfadenesel | 3.500.000 |
| 18 | Anna Bolika | 3.500.000 |
| 19 | Leon | 3.500.000 |
| 20 | bigster | 3.500.000 |
| 21 | Jimmy | 3.500.000 |
| 22 | Schaf | 3.500.000 |
| 23 | 3.500.000 | |
| 24 | Nori | 3.500.000 |
| 25 | Bob | 3.500.000 |
| 26 | zurika | 3.500.000 |
| 27 | Zak McKracken | 3.500.000 |
| 28 | Berti | 3.500.000 |
| 29 | TheGoDfather | 3.500.000 |
| 30 | Aven Fallen | 3.500.000 |
| 31 | Sir Crocodile | 3.500.000 |
| 32 | Bert | 3.500.000 |
| 33 | -Devil- | 3.500.000 |
| 34 | Westrenner | 3.500.000 |
| 35 | Skip | 3.500.000 |
| 36 | IgL | 3.500.000 |
| 37 | Nexxor | 3.500.000 |
| 38 | Dimeno Talesco | 3.500.000 |
| 39 | Lord Vampir | 3.500.000 |
| 40 | My Melody | 3.500.000 |
| 41 | Schatten | 3.500.000 |
| 42 | Kaizium | 3.500.000 |
| 43 | chronos | 3.500.000 |
| 44 | Incognito | 3.500.000 |
| 45 | Firion | 3.500.000 |
| 46 | BlackBetty | 3.428.272 |
| 47 | mang goon | 3.179.730 |
| 48 | RedDemon | 3.139.051 |
| 49 | 3.072.905 | |
| 50 | 3.038.577 | |
| 51 | Abraxas | 2.919.515 |
| 52 | Lord Brian | 2.865.365 |
| 53 | 2.687.541 | |
| 54 | Ghirahim | 2.546.948 |
| 55 | Jo W LAN | 2.505.492 |
| 56 | 2.488.198 | |
| 57 | Wolfi | 2.470.937 |
| 58 | Mirajane | 2.301.072 |
| 59 | Magischer Gouda | 2.167.448 |
| 60 | Phil Van Vaan | 2.154.156 |
| 61 | Smaug | 2.091.000 |
| 62 | Warface | 2.065.325 |
| 63 | Faolan | 1.922.451 |
| 64 | Alfadas Mandredson | 1.900.829 |
| 65 | Natsu Dragneel | 1.874.250 |
| 66 | Bell | 1.826.255 |
| 67 | Jigsaw | 1.796.630 |
| 68 | löckchen | 1.711.776 |
| 69 | Bomml | 1.696.526 |
| 70 | Homelander | 1.690.939 |
| 71 | Blackfire | 1.577.032 |
| 72 | dark angel | 1.569.145 |
| 73 | Ferrol | 1.520.181 |
| 74 | Lady Marica | 1.475.275 |
| 75 | Nekaida | 1.451.973 |
| 76 | Def | 1.435.842 |
| 77 | Kirito Kun | 1.418.410 |
| 78 | Tyrion Lannister | 1.405.573 |
| 79 | Doctor Strange | 1.400.927 |
| 80 | Schredder | 1.382.804 |
| 81 | Lrrr | 1.358.108 |
| 82 | SVR | 1.270.036 |
| 83 | 1.207.823 | |
| 84 | Jemus | 1.188.450 |
| 85 | 1.127.545 | |
| 86 | Daylight | 1.096.542 |
| 87 | 1.027.655 | |
| 88 | einzigartig | 974.125 |
| 89 | Kamaru | 956.593 |
| 90 | neys | 903.298 |
| 91 | Rhett | 898.640 |
| 92 | Cateros | 882.619 |
| 93 | 881.983 | |
| 94 | whitesnake1952 | 877.027 |
| 95 | Grobi | 864.068 |
| 96 | 851.297 | |
| 97 | king kong 23 | 848.659 |
| 98 | 848.581 | |
| 99 | Steffmaster | 831.855 |
| 100 | bluescherox | 795.207 |
