Bonusjäger
| Rang | Benötigter Fortschritt | Erreicht von |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 546 |
| 2 | 3.000 | 426 |
| 3 | 20.000 | 280 |
| 4 | 250.000 | 148 |
| 5 | 3.500.000 | 40 |
| Rang | Name | Fortschritt |
|---|---|---|
| 1 | afrulez | 3.500.000 |
| 2 | Xantos | 3.500.000 |
| 3 | AFKaritas | 3.500.000 |
| 4 | Bacardi | 3.500.000 |
| 5 | Maya | 3.500.000 |
| 6 | Elektrozauneidhexe | 3.500.000 |
| 7 | kleines EkeL | 3.500.000 |
| 8 | Linke Hand Gottes | 3.500.000 |
| 9 | Therzamiel | 3.500.000 |
| 10 | Rainer Zufall | 3.500.000 |
| 11 | HöHö | 3.500.000 |
| 12 | BlackSoul | 3.500.000 |
| 13 | Siam | 3.500.000 |
| 14 | Jay | 3.500.000 |
| 15 | Desmond | 3.500.000 |
| 16 | Pi-Pa-Pummel | 3.500.000 |
| 17 | Goldfadenesel | 3.500.000 |
| 18 | Anna Bolika | 3.500.000 |
| 19 | Leon | 3.500.000 |
| 20 | bigster | 3.500.000 |
| 21 | Jimmy | 3.500.000 |
| 22 | Schaf | 3.500.000 |
| 23 | 3.500.000 | |
| 24 | Nori | 3.500.000 |
| 25 | Bob | 3.500.000 |
| 26 | zurika | 3.500.000 |
| 27 | Zak McKracken | 3.500.000 |
| 28 | Zehenabschneider | 3.500.000 |
| 29 | skarskill | 3.500.000 |
| 30 | Aven Fallen | 3.500.000 |
| 31 | Sir Crocodile | 3.500.000 |
| 32 | Bert | 3.500.000 |
| 33 | -Devil- | 3.500.000 |
| 34 | Westrenner | 3.500.000 |
| 35 | Skip | 3.500.000 |
| 36 | IgL | 3.500.000 |
| 37 | Nexxor | 3.500.000 |
| 38 | Dimeno Talesco | 3.500.000 |
| 39 | Lord Vampir | 3.500.000 |
| 40 | My Melody | 3.500.000 |
| 41 | Schatten | 3.288.774 |
| 42 | Kaizium | 3.270.202 |
| 43 | chronos | 3.222.698 |
| 44 | 3.072.905 | |
| 45 | 3.038.577 | |
| 46 | RedDemon | 2.961.448 |
| 47 | Abraxas | 2.917.785 |
| 48 | Firion | 2.916.747 |
| 49 | BlackBetty | 2.903.199 |
| 50 | Lord Brian | 2.818.543 |
| 51 | mang goon | 2.665.238 |
| 52 | Katniss Everdeen | 2.598.117 |
| 53 | 2.488.198 | |
| 54 | Wolfi | 2.459.851 |
| 55 | Victoria Nelson | 2.426.307 |
| 56 | Incognito | 2.364.890 |
| 57 | Jo W LAN | 2.336.647 |
| 58 | Mirajane | 2.301.072 |
| 59 | Phil Van Vaan | 2.122.331 |
| 60 | Magischer Gouda | 2.046.688 |
| 61 | Smaug | 1.996.159 |
| 62 | Jigsaw | 1.796.630 |
| 63 | Warface | 1.790.161 |
| 64 | Bell | 1.726.696 |
| 65 | Natsu Dragneel | 1.673.084 |
| 66 | Alfadas Mandredson | 1.613.954 |
| 67 | Homelander | 1.578.435 |
| 68 | Blackfire | 1.577.032 |
| 69 | löckchen | 1.537.634 |
| 70 | Faolan | 1.519.400 |
| 71 | Nekaida | 1.446.469 |
| 72 | Def | 1.426.143 |
| 73 | Ferrol | 1.417.991 |
| 74 | Kirito Kun | 1.406.542 |
| 75 | dark angel | 1.406.520 |
| 76 | Tyrion Lannister | 1.390.907 |
| 77 | Bomml | 1.388.720 |
| 78 | Lrrr | 1.358.108 |
| 79 | Lady Marica | 1.335.586 |
| 80 | Doctor Strange | 1.289.054 |
| 81 | Schredder | 1.247.591 |
| 82 | 1.207.823 | |
| 83 | SVR | 1.171.875 |
| 84 | Daylight | 1.096.542 |
| 85 | Fußnagelrauszieher | 1.081.394 |
| 86 | 1.027.655 | |
| 87 | einzigartig | 974.125 |
| 88 | Kamaru | 956.593 |
| 89 | 881.983 | |
| 90 | Cateros | 869.916 |
| 91 | 851.297 | |
| 92 | 848.581 | |
| 93 | Steffmaster | 831.855 |
| 94 | whitesnake1952 | 817.089 |
| 95 | bluescherox | 790.470 |
| 96 | neys | 787.209 |
| 97 | Grobi | 779.871 |
| 98 | Ishara deLevert | 720.057 |
| 99 | Serendipity | 709.630 |
| 100 | king kong 23 | 703.461 |
