Spieler-Rangliste
| Rang | Name / Detailseite | XP | Rasse | Welt | ID / Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaximusPlebimus | ST 17 +476509 | TarunerTaruner | Chaos FreewarCF | 3208 |
| 2 | Fantomas | 11943647 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 1788 |
| 3 | helleop | 11173141 | dunkler MagierDM | Welt 13W13 | 6487 |
| 4 | Heliantos | 10110478 | QuarrenQuarren | Welt 5W5 | 70254 |
| 5 | Nyrea | 10000000 | OnloOnlo | Welt 13W13 | 10000 |
| 6 | hulkoles | 9543462 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 43121 |
| 7 | tet | 8460210 | Serum-GeistSerum | Welt 1W1 | 109248 |
| 8 | Maya | 8261493 | TarunerTaruner | Welt 4W4 | 57599 |
| 9 | dRunKen Furzel | 7504256 | QuarrenQuarren | Welt 2W2 | 104126 |
| 10 | Arcos | 7199803 | dunkler MagierDM | Welt 3W3 | 103446 |
| 11 | Merli | 6677023 | Natla - HändlerNatla | Welt 6W6 | 92733 |
| 12 | Siesta | 6603687 | TarunerTaruner | Welt 13W13 | 132772 |
| 13 | Luko | 6476256 | Serum-GeistSerum | Welt 3W3 | 49443 |
| 14 | jaku | 6236429 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 719 |
| 15 | Lieberboyy | 5932330 | Natla - HändlerNatla | Welt 14W14 | 6339 |
| 16 | chuby | 5820335 | TarunerTaruner | Welt 14W14 | 1909 |
| 17 | Reval Dust | 5814954 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 11W11 | 7107 |
| 18 | afrulez | 5710634 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 4W4 | 87435 |
| 19 | Königsblauer | 5691552 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 1741 |
| 20 | Big Mac Massa | 5460715 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 18288 |
| 21 | Bobbybob | 5406267 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 7W7 | 80296 |
| 22 | Der Märchenprinz | 5239968 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 10763 |
| 23 | cronos | 5234151 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 3258 |
| 24 | QueenCobra | 5172543 | Natla - HändlerNatla | Welt 12W12 | 103549 |
| 25 | Manwe | 5161278 | QuarrenQuarren | Welt 1W1 | 51444 |
| 26 | Shadow Fire | 4889116 | TarunerTaruner | Welt 13W13 | 132752 |
| 27 | Harry Pothead | 4876088 | QuarrenQuarren | Welt 1W1 | 9660 |
| 28 | Filbur | 4862653 | QuarrenQuarren | Welt 9W9 | 109210 |
| 29 | Nici | 4796410 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 80237 |
| 30 | Goldfadenesel | 4745533 | QuarrenQuarren | Welt 4W4 | 90607 |
| 31 | Teddybär | 4426422 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 14W14 | 104566 |
| 32 | Blitzy | 4306516 | Serum-GeistSerum | Welt 9W9 | 1444 |
| 33 | Karma | 4254592 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 109608 |
| 34 | Mnoleg | 4159823 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 6690 |
| 35 | Der König | 4148788 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 46886 |
| 36 | Madaros | 4139496 | Mensch / ArbeiterM/A | RP-WeltRP | 72818 |
| 37 | Todesengel | 4107156 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 80981 |
| 38 | Karpador | 4054531 | QuarrenQuarren | Welt 1W1 | 106668 |
| 39 | Ginger | 4051723 | Natla - HändlerNatla | Welt 1W1 | 107088 |
| 40 | Villanelle | 3978744 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 4134 |
| 41 | Skip | 3951577 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 1496 |
| 42 | Kamerad049 | ST 9 +85166 | Mensch / KämpferM/K | ActionFreewarAF | 18083 |
| 43 | knusperhase | 3874312 | dunkler MagierDM | Welt 10W10 | 5279 |
| 44 | Miezekotze | 3784916 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 4877 |
| 45 | Heimdall | 3764193 | dunkler MagierDM | Welt 1W1 | 9375 |
| 46 | Golfball | 3745563 | OnloOnlo | Welt 14W14 | 1686 |
| 47 | Windalf | 3733577 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 2824 |
| 48 | Anonym | 3726894 | KeuronerKeuroner | Welt 13W13 | 133072 |
| 49 | KleinerHeld | 3715606 | Serum-GeistSerum | Welt 9W9 | 3992 |
| 50 | Cabana | 3685444 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 94210 |
| 51 | Anyte von Tegea | 3674283 | OnloOnlo | RP-WeltRP | 77032 |
| 52 | Bluebird | 3646400 | Serum-GeistSerum | Welt 11W11 | 2489 |
| 53 | Pea | 3571953 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 106948 |
| 54 | seatrain | 3571322 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 70827 |
| 55 | Cyrfer | 3571004 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 26283 |
| 56 | Mclovin | 3539620 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 103088 |
| 57 | schnepfe | 3539050 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 9W9 | 3833 |
| 58 | Sandkrieger | 3487058 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 1885 |
| 59 | Akshan | 3460436 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 1W1 | 114328 |
| 60 | Akshan | 3451651 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 3W3 | 104146 |
| 61 | Sy di Vel | 3416273 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 106928 |
| 62 | Vermeer | 3384949 | OnloOnlo | Welt 11W11 | 2804 |
| 63 | Ritter | 3376767 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 3948 |
| 64 | _-=Matrix-Neo=-_ | 3375782 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 8090 |
| 65 | Gönner In da Zone | 3370530 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 13083 |
| 66 | Butcher Wolfman | 3356222 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 57231 |
| 67 | SubZero | 3267108 | QuarrenQuarren | Welt 10W10 | 523 |
| 68 | Fascination | 3264877 | OnloOnlo | Welt 10W10 | 102979 |
| 69 | Hoesch | 3260149 | dunkler MagierDM | Welt 6W6 | 109098 |
| 70 | Elektrozauneidhexe | 3223690 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 111065 |
| 71 | Feuerkind | 3216848 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 61099 |
| 72 | Flanta | 3185877 | QuarrenQuarren | Welt 7W7 | 2783 |
| 73 | Sir Alex Mercer | 3180924 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 109348 |
| 74 | Sisa | 3151620 | Natla - HändlerNatla | Welt 1W1 | 104848 |
| 75 | Glücksbringer | 3145333 | Serum-GeistSerum | Welt 1W1 | 78498 |
| 76 | Tuana | 3107027 | Natla - HändlerNatla | Welt 11W11 | 1401 |
| 77 | Rhia Cioclon | 3087895 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 3439 |
| 78 | Norden | ST 8 +25363 | KeuronerKeuroner | Chaos FreewarCF | 1543 |
| 79 | NNN | 3065247 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 106648 |
| 80 | Falarino | ST 8 +2131 | Serum-GeistSerum | Chaos FreewarCF | 1739 |
| 81 | Wyshy | 3011802 | OnloOnlo | Welt 3W3 | 103966 |
| 82 | Oxymoron | 3000742 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 6W6 | 1118 |
| 83 | zHy | 2977948 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 113328 |
| 84 | Taehl | 2970590 | KeuronerKeuroner | RP-WeltRP | 70189 |
| 85 | naish | 2952345 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 103669 |
| 86 | Beer | 2947956 | KeuronerKeuroner | Welt 10W10 | 1406 |
| 87 | Leon | 2946742 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 4W4 | 103303 |
| 88 | Schatten | 2928132 | TarunerTaruner | Welt 4W4 | 118030 |
| 89 | Oxmos | 2919631 | Mensch / ArbeiterM/A | RP-WeltRP | 73209 |
| 90 | Envy | 2913394 | KeuronerKeuroner | Welt 8W8 | 636 |
| 91 | Gouranga | 2902764 | QuarrenQuarren | Welt 6W6 | 92059 |
| 92 | Roxy | 2901692 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 5W5 | 107118 |
| 93 | Quintus | 2897934 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 6W6 | 124672 |
| 94 | IlIlIIlIlIIlIIlIlIIl | 2870295 | Serum-GeistSerum | Welt 13W13 | 132932 |
| 95 | Hexe | 2855441 | Natla - HändlerNatla | Welt 3W3 | 64936 |
| 96 | Mullen-Manfred | 2838162 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 94419 |
| 97 | Berti | 2837275 | dunkler MagierDM | Welt 4W4 | 117970 |
| 98 | Coughie | 2820351 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 1239 |
| 99 | Matzki | 2807195 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 13W13 | 7043 |
| 100 | cles | 2787668 | dunkler MagierDM | Welt 6W6 | 98902 |
