Spieler-Rangliste
| Rang | Name / Detailseite | XP | Rasse | Welt | ID / Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantomas | 11247213 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 1788 |
| 2 | helleop | 11170420 | dunkler MagierDM | Welt 13W13 | 6487 |
| 3 | Heliantos | 9832979 | TarunerTaruner | Welt 5W5 | 70254 |
| 4 | kringelatze | 9325249 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 43121 |
| 5 | Maya | 8084321 | TarunerTaruner | Welt 4W4 | 57599 |
| 6 | MaximusPlebimus | ST 12 +90440 | TarunerTaruner | Chaos FreewarCF | 3208 |
| 7 | Mr Satans Hund | 6898718 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 109248 |
| 8 | dRunKen Furzel | 6864077 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 104126 |
| 9 | Merli | 6676611 | Natla - HändlerNatla | Welt 6W6 | 92733 |
| 10 | Arcos | 6442997 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 3W3 | 103446 |
| 11 | Siesta | 6304193 | Natla - HändlerNatla | Welt 13W13 | 132772 |
| 12 | Luko | 6037362 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 3W3 | 49443 |
| 13 | chuby | 5815883 | TarunerTaruner | Welt 14W14 | 1909 |
| 14 | afrulez | 5710634 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 4W4 | 87435 |
| 15 | pataYa | ST 10 +950883 | TarunerTaruner | ActionFreewarAF | 16270 |
| 16 | jaku | 5609003 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 719 |
| 17 | Reval Dust | 5606550 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 11W11 | 7107 |
| 18 | Lieberboyy | 5572718 | Natla - HändlerNatla | Welt 14W14 | 6339 |
| 19 | Big Mac Massa | 5460715 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 18288 |
| 20 | Bobbybob | 5406267 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 7W7 | 80296 |
| 21 | Königsblauer | 5374271 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 1741 |
| 22 | QueenCobra | 5008435 | Natla - HändlerNatla | Welt 12W12 | 103549 |
| 23 | L4fufu | 5003186 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 10763 |
| 24 | cronos | 4919803 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 3258 |
| 25 | Shadow Fire | 4876275 | TarunerTaruner | Welt 13W13 | 132752 |
| 26 | Manwe | 4840371 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 51444 |
| 27 | Nici | 4745436 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 80237 |
| 28 | Filbur | 4611723 | Mensch / KämpferM/K | Welt 9W9 | 109210 |
| 29 | Harry Pothead | 4505829 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 1W1 | 9660 |
| 30 | Goldfadenesel | 4310703 | TarunerTaruner | Welt 4W4 | 90607 |
| 31 | Karma | 4216917 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 109608 |
| 32 | Blitzy | 4165421 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 9W9 | 1444 |
| 33 | Der König | 4148788 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 46886 |
| 34 | Ginger | 4051723 | Natla - HändlerNatla | Welt 1W1 | 107088 |
| 35 | Mnoleg | 4039354 | OnloOnlo | Welt 12W12 | 6690 |
| 36 | Madaros | 4008361 | Mensch / KämpferM/K | RP-WeltRP | 72818 |
| 37 | Villanelle | 3946836 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 4134 |
| 38 | Glitzerengel | 3942080 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 80981 |
| 39 | De Golog | ST 9 +63783 | Serum-GeistSerum | Chaos FreewarCF | 1548 |
| 40 | Skip | 3847819 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 1496 |
| 41 | Karpador | 3766720 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 106668 |
| 42 | Golfball | 3745563 | OnloOnlo | Welt 14W14 | 1686 |
| 43 | KleinerHeld | 3715606 | Serum-GeistSerum | Welt 9W9 | 3992 |
| 44 | Heimdall | 3677714 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 9375 |
| 45 | Miezekotze | 3648062 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 2W2 | 4877 |
| 46 | Anyte von Tegea | 3575421 | OnloOnlo | RP-WeltRP | 77032 |
| 47 | Windalf | 3573958 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 2824 |
| 48 | knusperhase | 3559674 | OnloOnlo | Welt 10W10 | 5279 |
| 49 | Cyrfer | 3555033 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 26283 |
| 50 | Cabana | 3551154 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 94210 |
| 51 | loliges-lol | 3540627 | Natla - HändlerNatla | Welt 1W1 | 106948 |
| 52 | Mclovin | 3539620 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 103088 |
| 53 | seatrain | 3534018 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 70827 |
| 54 | Bluebird | 3510327 | Serum-GeistSerum | Welt 11W11 | 2489 |
| 55 | Anonym | 3495156 | Natla - HändlerNatla | Welt 13W13 | 133072 |
| 56 | Akshan | 3460436 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 1W1 | 114328 |
| 57 | Akshan | 3451651 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 3W3 | 104146 |
| 58 | schnepfe | 3376675 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 9W9 | 3833 |
| 59 | _-=Matrix-Neo=-_ | 3375782 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 8090 |
| 60 | Sy di Vel | 3371623 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 106928 |
| 61 | Ritter | 3333374 | OnloOnlo | Welt 12W12 | 3948 |
| 62 | Butcher Wolfman | 3322050 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 57231 |
| 63 | Fascination | 3263547 | OnloOnlo | Welt 10W10 | 102979 |
| 64 | Vermeer | 3240646 | OnloOnlo | Welt 11W11 | 2804 |
| 65 | Ivre | ST 8 +176237 | Serum-GeistSerum | ActionFreewarAF | 14343 |
| 66 | Elektrozauneidhexe | 3223690 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 111065 |
| 67 | Apache | ST 8 +150814 | TarunerTaruner | ActionFreewarAF | 220 |
| 68 | Feuerkind | 3082533 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 61099 |
| 69 | NNN | 3065247 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 106648 |
| 70 | Falarino | ST 7 +699886 | Serum-GeistSerum | Chaos FreewarCF | 1739 |
| 71 | Sisa | 3032912 | Natla - HändlerNatla | Welt 1W1 | 104848 |
| 72 | Sir Alex | 3026388 | Natla - HändlerNatla | Welt 1W1 | 109348 |
| 73 | Tuana | 3025907 | Natla - HändlerNatla | Welt 11W11 | 1401 |
| 74 | Wyshy | 3009848 | OnloOnlo | Welt 3W3 | 103966 |
| 75 | FantasticDark | 3009627 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 5W5 | 84660 |
| 76 | Rhia Cioclon | 3000276 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 1W1 | 3439 |
| 77 | SubZero | 2999891 | KeuronerKeuroner | Welt 10W10 | 523 |
| 78 | zHy | 2977948 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 113328 |
| 79 | Sandkrieger | 2973510 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 1885 |
| 80 | naish | 2952345 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 103669 |
| 81 | Flanta | 2947615 | KeuronerKeuroner | Welt 7W7 | 2783 |
| 82 | The aMACEing | 2918508 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 6W6 | 1118 |
| 83 | Roxy | 2901681 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 5W5 | 107118 |
| 84 | Hydra | 2887352 | Serum-GeistSerum | Welt 1W1 | 78498 |
| 85 | IlIlIIlIlIIlIIlIlIIl | 2867507 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 13W13 | 132932 |
| 86 | Lattenrost | 2860311 | dunkler MagierDM | Welt 6W6 | 109098 |
| 87 | Mullen-Manfred | 2838162 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 94419 |
| 88 | Gouranga | 2835996 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 6W6 | 92059 |
| 89 | Quintus | 2829010 | Natla - HändlerNatla | Welt 6W6 | 124672 |
| 90 | Leon | 2825520 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 4W4 | 103303 |
| 91 | Beer | 2824224 | Mensch / KämpferM/K | Welt 10W10 | 1406 |
| 92 | Envy | 2800635 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 8W8 | 636 |
| 93 | Matzki | 2772754 | TarunerTaruner | Welt 13W13 | 7043 |
| 94 | Norden | ST 7 +421009 | KeuronerKeuroner | Chaos FreewarCF | 1543 |
| 95 | GönnerEvo der Dog | 2769929 | Serum-GeistSerum | Welt 1W1 | 13083 |
| 96 | Hexe | 2741458 | Natla - HändlerNatla | Welt 3W3 | 64936 |
| 97 | zHy | 2682435 | dunkler MagierDM | Welt 3W3 | 102746 |
| 98 | Oxmos | 2677022 | Mensch / ArbeiterM/A | RP-WeltRP | 73209 |
| 99 | Duglum | 2660989 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 8625 |
| 100 | Madara | 2633345 | Mensch / KämpferM/K | Welt 7W7 | 1669 |
