Spieler-Rangliste
| Rang | Name / Detailseite | XP | Rasse | Welt | ID / Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaximusWoDEVimus | ST 19 +758223 | TarunerTaruner | Chaos FreewarCF | 3208 |
| 2 | Fantomas | 12394551 | KeuronerKeuroner | Welt 2W2 | 1788 |
| 3 | Heliantos | 10195340 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 5W5 | 70254 |
| 4 | sauer und entäucht | 10100442 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 109248 |
| 5 | kool aid man | 9789771 | QuarrenQuarren | Welt 2W2 | 43121 |
| 6 | Maya | 8454530 | TarunerTaruner | Welt 4W4 | 57599 |
| 7 | dRunKen Niffler | 8152771 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 104126 |
| 8 | Arcos | 7694344 | TarunerTaruner | Welt 3W3 | 103446 |
| 9 | jaku | 7340950 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 719 |
| 10 | Luko | 7069712 | dunkler MagierDM | Welt 3W3 | 49443 |
| 11 | Siesta | 6773757 | QuarrenQuarren | Welt 13W13 | 132772 |
| 12 | Merli | 6677285 | Natla - HändlerNatla | Welt 6W6 | 92733 |
| 13 | Lieberboyy | 6333990 | Natla - HändlerNatla | Welt 14W14 | 6339 |
| 14 | Königsblauer | 6193789 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 1741 |
| 15 | Reval Dust | 6069786 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 11W11 | 7107 |
| 16 | chuby | 5823602 | TarunerTaruner | Welt 14W14 | 1909 |
| 17 | Manwe | 5797764 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 51444 |
| 18 | afrulez | 5710634 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 4W4 | 87435 |
| 19 | Greiff | 5514563 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 10763 |
| 20 | Big Mac Massa | 5460715 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 18288 |
| 21 | Harry Pothead | 5423122 | Serum-GeistSerum | Welt 1W1 | 9660 |
| 22 | cronos | 5415462 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 3258 |
| 23 | Bobbybob | 5406267 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 7W7 | 80296 |
| 24 | QueenCobra | 5223218 | Natla - HändlerNatla | Welt 12W12 | 103549 |
| 25 | Filbur | 5209237 | Mensch / KämpferM/K | Welt 9W9 | 109210 |
| 26 | Goldfadenesel | 5100750 | OnloOnlo | Welt 4W4 | 90607 |
| 27 | Shadow Fire | 4930462 | TarunerTaruner | Welt 13W13 | 132752 |
| 28 | Nici | 4803484 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 80237 |
| 29 | Mnoleg | 4480115 | dunkler MagierDM | Welt 12W12 | 6690 |
| 30 | Karma | 4462377 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 109608 |
| 31 | Blitzy | 4440012 | OnloOnlo | Welt 9W9 | 1444 |
| 32 | Karpador | 4327845 | QuarrenQuarren | Welt 1W1 | 106668 |
| 33 | Todesengel | 4242902 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 80981 |
| 34 | knusperhase | 4212276 | dunkler MagierDM | Welt 10W10 | 5279 |
| 35 | Madaros | 4211699 | Mensch / KämpferM/K | RP-WeltRP | 72818 |
| 36 | Miezekotze | 4074136 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 2W2 | 4877 |
| 37 | Villanelle | 4044241 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 4134 |
| 38 | Skip | 4043835 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 1496 |
| 39 | Heimdall | 3884735 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 9375 |
| 40 | Cabana | 3881454 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 94210 |
| 41 | Windalf | 3848416 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 2824 |
| 42 | Bluebird | 3778335 | OnloOnlo | Welt 11W11 | 2489 |
| 43 | Anonym | 3762781 | KeuronerKeuroner | Welt 13W13 | 133072 |
| 44 | Anyte von Tegea | 3753030 | OnloOnlo | RP-WeltRP | 77032 |
| 45 | Golfball | 3745563 | OnloOnlo | Welt 14W14 | 1686 |
| 46 | KleinerHeld | 3715606 | Serum-GeistSerum | Welt 9W9 | 3992 |
| 47 | schnepfe | 3675597 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 9W9 | 3833 |
| 48 | Hoesch | 3634811 | dunkler MagierDM | Welt 6W6 | 109098 |
| 49 | Sandkrieger | 3623888 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 1885 |
| 50 | seatrain | 3611443 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 70827 |
| 51 | Pea | 3588337 | QuarrenQuarren | Welt 1W1 | 106948 |
| 52 | Vermeer | 3526694 | OnloOnlo | Welt 11W11 | 2804 |
| 53 | Flanta | 3510483 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 2783 |
| 54 | cles | 3510013 | QuarrenQuarren | Welt 6W6 | 98902 |
| 55 | SubZero | 3502308 | KeuronerKeuroner | Welt 10W10 | 523 |
| 56 | Sy di Vel | 3457216 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 106928 |
| 57 | Ritter | 3407774 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 3948 |
| 58 | _-=Matrix-Neo=-_ | 3375788 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 8090 |
| 59 | Butcher Wolfman | 3372841 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 57231 |
| 60 | Piraniak | ST 8 +313832 | TarunerTaruner | Chaos FreewarCF | 1582 |
| 61 | Feuerkind | 3361687 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 61099 |
| 62 | Morg | 3354762 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 78498 |
| 63 | Sisa | 3341490 | Natla - HändlerNatla | Welt 1W1 | 104848 |
| 64 | Coughie | 3317625 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 1239 |
| 65 | Schatten | 3265278 | QuarrenQuarren | Welt 4W4 | 118030 |
| 66 | Fascination | 3264899 | OnloOnlo | Welt 10W10 | 102979 |
| 67 | Sir Alex | 3255231 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 109348 |
| 68 | Norden | ST 8 +194960 | KeuronerKeuroner | Chaos FreewarCF | 1543 |
| 69 | Elektrozauneidhexe | 3223691 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 111065 |
| 70 | Rhia Cioclon | 3209932 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 3439 |
| 71 | Brummbär | 3168693 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 37252 |
| 72 | Tuana | 3165547 | Natla - HändlerNatla | Welt 11W11 | 1401 |
| 73 | Drapiksula | 3142916 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 9W9 | 280 |
| 74 | Berti | 3122045 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 116468 |
| 75 | Leon | 3112580 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 4W4 | 103303 |
| 76 | Oxmos | 3111612 | Mensch / ArbeiterM/A | RP-WeltRP | 73209 |
| 77 | the aMACEing | 3110297 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 6W6 | 1118 |
| 78 | Taehl | 3057454 | KeuronerKeuroner | RP-WeltRP | 70189 |
| 79 | Beer | 3052584 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 10W10 | 1406 |
| 80 | Falarino | ST 8 +2131 | Serum-GeistSerum | Chaos FreewarCF | 1739 |
| 81 | Sonny | 3033216 | TarunerTaruner | Welt 3W3 | 909 |
| 82 | Po1son | 3015500 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 12W12 | 3297 |
| 83 | Wyshy | 3012485 | OnloOnlo | Welt 3W3 | 103966 |
| 84 | Envy | 2992403 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 8W8 | 636 |
| 85 | Hexe | 2974225 | Natla - HändlerNatla | Welt 3W3 | 64936 |
| 86 | Gouranga | 2966819 | Natla - HändlerNatla | Welt 6W6 | 92059 |
| 87 | naish | 2952345 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 103669 |
| 88 | Roxy | 2949793 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 5W5 | 107118 |
| 89 | Matzki | 2946628 | KeuronerKeuroner | Welt 13W13 | 7043 |
| 90 | Quintus | 2927321 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 124672 |
| 91 | IlIlIIlIlIIlIIlIlIIl | 2874918 | Serum-GeistSerum | Welt 13W13 | 132932 |
| 92 | KommerzGandalf | 2871816 | TarunerTaruner | Welt 3W3 | 28264 |
| 93 | cuck norris | 2850673 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 24186 |
| 94 | sharky | 2826860 | KeuronerKeuroner | Welt 3W3 | 679 |
| 95 | Nevermind | 2802376 | Mensch / KämpferM/K | Welt 10W10 | 2311 |
| 96 | -Vermilion- | 2786176 | dunkler MagierDM | Welt 10W10 | 3703 |
| 97 | Tribunhuhn | 2785570 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 2111 |
| 98 | Duglum | 2783961 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 8625 |
| 99 | Lalia | 2775177 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 129151 |
| 100 | Der Cokkaido-Mann | 2746206 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 45548 |
