Spieler-Rangliste
| Rang | Name / Detailseite | XP | Rasse | Welt | ID / Profil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaximusWoDEVimus | ST 19 +1015565 | TarunerTaruner | Chaos FreewarCF | 3208 |
| 2 | Fantomas | 12438736 | KeuronerKeuroner | Welt 2W2 | 1788 |
| 3 | Heliantos | 10208333 | QuarrenQuarren | Welt 5W5 | 70254 |
| 4 | sauer und entäucht | 10147951 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 109248 |
| 5 | Krombopulos Michael | 9820600 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 43121 |
| 6 | Maya | 8460346 | TarunerTaruner | Welt 4W4 | 57599 |
| 7 | dRunKen Niffler | 8214314 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 104126 |
| 8 | Arcos | 7728815 | KeuronerKeuroner | Welt 3W3 | 103446 |
| 9 | jaku | 7428020 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 719 |
| 10 | Luko | 7105822 | dunkler MagierDM | Welt 3W3 | 49443 |
| 11 | Siesta | 6778208 | QuarrenQuarren | Welt 13W13 | 132772 |
| 12 | Merli | 6677301 | Natla - HändlerNatla | Welt 6W6 | 92733 |
| 13 | Lieberboyy | 6361334 | Natla - HändlerNatla | Welt 14W14 | 6339 |
| 14 | Königsblauer | 6228082 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 1741 |
| 15 | Reval Dust | 6087729 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 11W11 | 7107 |
| 16 | Manwe | 5860047 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 51444 |
| 17 | chuby | 5824098 | TarunerTaruner | Welt 14W14 | 1909 |
| 18 | afrulez | 5710634 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 4W4 | 87435 |
| 19 | Greiff | 5537666 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 2W2 | 10763 |
| 20 | Big Mac Massa | 5460715 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 18288 |
| 21 | Harry Pothead | 5446246 | Serum-GeistSerum | Welt 1W1 | 9660 |
| 22 | cronos | 5429446 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 3258 |
| 23 | Bobbybob | 5406267 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 7W7 | 80296 |
| 24 | Filbur | 5247176 | QuarrenQuarren | Welt 9W9 | 109210 |
| 25 | QueenCobra | 5224607 | Natla - HändlerNatla | Welt 12W12 | 103549 |
| 26 | Goldfadenesel | 5124240 | OnloOnlo | Welt 4W4 | 90607 |
| 27 | Shadow Fire | 4930515 | TarunerTaruner | Welt 13W13 | 132752 |
| 28 | Nici | 4803484 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 80237 |
| 29 | Mnoleg | 4516105 | Mensch / KämpferM/K | Welt 12W12 | 6690 |
| 30 | Karma | 4466130 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 109608 |
| 31 | Blitzy | 4453928 | OnloOnlo | Welt 9W9 | 1444 |
| 32 | Karpador | 4344039 | QuarrenQuarren | Welt 1W1 | 106668 |
| 33 | Madaros | 4271590 | Mensch / KämpferM/K | RP-WeltRP | 72818 |
| 34 | Todesengel | 4254208 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 80981 |
| 35 | knusperhase | 4249259 | dunkler MagierDM | Welt 10W10 | 5279 |
| 36 | Miezekotze | 4091937 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 2W2 | 4877 |
| 37 | Skip | 4044112 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 1496 |
| 38 | Villanelle | 4043772 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 4134 |
| 39 | Heimdall | 3898602 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 9375 |
| 40 | Cabana | 3892917 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 94210 |
| 41 | Windalf | 3853750 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 2824 |
| 42 | Bluebird | 3790554 | QuarrenQuarren | Welt 11W11 | 2489 |
| 43 | Anonym | 3763569 | dunkler MagierDM | Welt 13W13 | 133072 |
| 44 | Anyte von Tegea | 3758450 | OnloOnlo | RP-WeltRP | 77032 |
| 45 | Golfball | 3745563 | OnloOnlo | Welt 14W14 | 1686 |
| 46 | KleinerHeld | 3715606 | Serum-GeistSerum | Welt 9W9 | 3992 |
| 47 | schnepfe | 3696800 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 9W9 | 3833 |
| 48 | Sandkrieger | 3675725 | TarunerTaruner | Welt 11W11 | 1885 |
| 49 | Hoesch | 3662813 | dunkler MagierDM | Welt 6W6 | 109098 |
| 50 | seatrain | 3614692 | Natla - HändlerNatla | Welt 5W5 | 70827 |
| 51 | Pea | 3591982 | QuarrenQuarren | Welt 1W1 | 106948 |
| 52 | Flanta | 3542958 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 7W7 | 2783 |
| 53 | cles | 3533868 | dunkler MagierDM | Welt 6W6 | 98902 |
| 54 | Vermeer | 3531620 | OnloOnlo | Welt 11W11 | 2804 |
| 55 | SubZero | 3505158 | KeuronerKeuroner | Welt 10W10 | 523 |
| 56 | Sy di Vel | 3460978 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 106928 |
| 57 | Ritter | 3408842 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 3948 |
| 58 | _-=Matrix-Neo=-_ | 3375788 | Natla - HändlerNatla | Welt 7W7 | 8090 |
| 59 | Butcher Wolfman | 3374577 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 57231 |
| 60 | Feuerkind | 3371839 | Natla - HändlerNatla | Welt 2W2 | 61099 |
| 61 | Piraniak | ST 8 +314752 | TarunerTaruner | Chaos FreewarCF | 1582 |
| 62 | Morg | 3361182 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 78498 |
| 63 | Sisa | 3355521 | Natla - HändlerNatla | Welt 1W1 | 104848 |
| 64 | Coughie | 3339982 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 1W1 | 1239 |
| 65 | Schatten | 3296816 | TarunerTaruner | Welt 4W4 | 118030 |
| 66 | Fascination | 3264899 | OnloOnlo | Welt 10W10 | 102979 |
| 67 | Sir Alex | 3258245 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 109348 |
| 68 | Brummbär | 3254921 | Serum-GeistSerum | Welt 2W2 | 37252 |
| 69 | Norden | ST 8 +200101 | KeuronerKeuroner | Chaos FreewarCF | 1543 |
| 70 | Elektrozauneidhexe | 3223691 | Natla - HändlerNatla | Welt 4W4 | 111065 |
| 71 | Rhia Cioclon | 3217302 | TarunerTaruner | Welt 1W1 | 3439 |
| 72 | Tuana | 3185346 | Natla - HändlerNatla | Welt 11W11 | 1401 |
| 73 | Drapiksula | 3179998 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 9W9 | 280 |
| 74 | Oxmos | 3136877 | QuarrenQuarren | RP-WeltRP | 73209 |
| 75 | the aMACEing | 3129232 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 6W6 | 1118 |
| 76 | Leon | 3128760 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 4W4 | 103303 |
| 77 | Berti | 3122590 | Mensch / KämpferM/K | Welt 1W1 | 116468 |
| 78 | Po1son | 3074177 | Serum-GeistSerum | Welt 12W12 | 3297 |
| 79 | Beer | 3060016 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 10W10 | 1406 |
| 80 | Taehl | 3057454 | KeuronerKeuroner | RP-WeltRP | 70189 |
| 81 | Sonny | 3052451 | KeuronerKeuroner | Welt 3W3 | 909 |
| 82 | Falarino | ST 8 +2131 | Serum-GeistSerum | Chaos FreewarCF | 1739 |
| 83 | Wyshy | 3012518 | OnloOnlo | Welt 3W3 | 103966 |
| 84 | Envy | 2999211 | Mensch / ArbeiterM/A | Welt 8W8 | 636 |
| 85 | Gouranga | 2982873 | QuarrenQuarren | Welt 6W6 | 92059 |
| 86 | Hexe | 2979490 | Natla - HändlerNatla | Welt 3W3 | 64936 |
| 87 | Matzki | 2972332 | TarunerTaruner | Welt 13W13 | 7043 |
| 88 | Roxy | 2955350 | Mensch / ZaubererM/Z | Welt 5W5 | 107118 |
| 89 | naish | 2952345 | TarunerTaruner | Welt 12W12 | 103669 |
| 90 | Quintus | 2927405 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 124672 |
| 91 | KommerzGandalf | 2885730 | TarunerTaruner | Welt 3W3 | 28264 |
| 92 | IlIlIIlIlIIlIIlIlIIl | 2875262 | Serum-GeistSerum | Welt 13W13 | 132932 |
| 93 | SCHOKOSTERNSCHLECKER | 2867705 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 24186 |
| 94 | sharky | 2834166 | KeuronerKeuroner | Welt 3W3 | 679 |
| 95 | Nevermind | 2807260 | Mensch / KämpferM/K | Welt 10W10 | 2311 |
| 96 | Tribunhuhn | 2793496 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 2111 |
| 97 | Duglum | 2791392 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 8625 |
| 98 | Lalia | 2790044 | TarunerTaruner | Welt 6W6 | 129151 |
| 99 | -Vermilion- | 2787641 | dunkler MagierDM | Welt 10W10 | 3703 |
| 100 | Weihnachts-Wombat | 2774046 | TarunerTaruner | Welt 2W2 | 45548 |
