AA (AA)
					—
					ActionFreewar (Gesamterfahrung: 58214480)
				
				aktuelle Mitglieder (0)
Dieser Clan hat keine Mitglieder.ehemalige Mitglieder (15)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am | 
|---|---|---|---|---|
| Benny Blanco | TarunerTaruner | 331853 | 17792 | 01.11.2025 | 
| Pablo | Mensch / KämpferM/K | 5019 | 17690 | 01.11.2025 | 
| Gandalf | TarunerTaruner | 10 | 11350 | 01.11.2025 | 
| MeinCtutW | Mensch / KämpferM/K | 173 | 17687 | 01.11.2025 | 
| Paddington | dunkler MagierDM | 139966 | 17666 | 01.11.2025 | 
| Aragamir | Serum-GeistSerum | 75074 | 17824 | 01.11.2025 | 
| Kismetx86x | OnloOnlo | 756683 | 17825 | 01.11.2025 | 
| Chipmunk | Mensch / KämpferM/K | 548086 | 3638 | 01.11.2025 | 
| Wong | Serum-GeistSerum | 2576314 | 17822 | 01.11.2025 | 
| Xaviour | OnloOnlo | 180 | 1091 | 01.11.2025 | 
| Erkunder der Welten | Natla - HändlerNatla | 171904 | 17789 | 01.11.2025 | 
| ApoRedsVater | Mensch / KämpferM/K | 17824194 | 17785 | 01.11.2025 | 
| BombenKuchen | Mensch / ZaubererM/Z | 12851 | 142 | 01.11.2025 | 
| Gorthar | OnloOnlo | 6232 | 2072 | 01.11.2025 | 
| Esca | Mensch / ArbeiterM/A | 1701 | 17689 | 02.08.2025 | 
