Freudenhausfreunde (:))
—
ActionFreewar (Gesamterfahrung: 722042)
aktuelle Mitglieder (13)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | Beitritt |
|---|---|---|---|---|
| Amunshi | Mensch / ZaubererM/Z | 30400 | 110 | 06.03.2026 |
| Anexyti | Serum-GeistSerum | 2653 | 10587 | 06.03.2026 |
| Fiko | Mensch / KämpferM/K | 42038 | 17968 | 07.03.2026 |
| firlefax | Mensch / ZaubererM/Z | 12114 | 245 | 06.03.2026 |
| Grisu | Serum-GeistSerum | 102488 | 131 | 06.03.2026 |
| Grisus Baby | TarunerTaruner | 9089 | 18031 | 07.03.2026 |
| IIImatic | OnloOnlo | 29645 | 18087 | 08.03.2026 |
| Ivre | TarunerTaruner | 306480 | 14343 | 06.03.2026 |
| Lelouche | Serum-GeistSerum | 81234 | 18090 | 07.03.2026 |
| McMoney | Mensch / ZaubererM/Z | 9285 | 257 | 12.03.2026 |
| Meira | Mensch / ZaubererM/Z | 23586 | 2191 | 06.03.2026 |
| Punky | TarunerTaruner | 42741 | 17886 | 06.03.2026 |
| Telos | Mensch / KämpferM/K | 30289 | 11677 | 14.03.2026 |
