Märchenturm (Turm)
—
Welt 9 (Gesamterfahrung: 8725492)
aktuelle Mitglieder (18)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | Beitritt |
|---|---|---|---|---|
| Arktios | TarunerTaruner | 103823 | 111976 | 18.05.2022 |
| Black Roses | Natla - HändlerNatla | 130130 | 110404 | 29.05.2021 |
| Dragonheart | Mensch / ZaubererM/Z | 445874 | 2619 | 11.01.2021 |
| Euglena | OnloOnlo | 13124 | 101 | 07.06.2020 |
| Eustass Kid | Mensch / ZaubererM/Z | 313061 | 5470 | 07.05.2020 |
| Grinchdy | OnloOnlo | 1356550 | 100458 | 15.06.2020 |
| H0hlyNight | dunkler MagierDM | 1390444 | 4219 | 20.09.2025 |
| Inviktolaus | Natla - HändlerNatla | 459678 | 2889 | 17.08.2020 |
| Jesus Kröstus | TarunerTaruner | 717421 | 2869 | 09.06.2020 |
| MaryXmas | TarunerTaruner | 956034 | 2712 | 02.05.2023 |
| Myrrhe | KeuronerKeuroner | 332528 | 5271 | 09.07.2024 |
| Portgas D Ace | Mensch / ArbeiterM/A | 896754 | 103764 | 08.02.2021 |
| Saatan | TarunerTaruner | 64393 | 6 | 13.02.2022 |
| saemih | KeuronerKeuroner | 29267 | 1761 | 23.03.2021 |
| Schneepfötchen | TarunerTaruner | 797967 | 3265 | 22.04.2020 |
| Tom-Tom | Mensch / ArbeiterM/A | 51426 | 743 | 09.05.2020 |
| Tomesix | Mensch / ZaubererM/Z | 245622 | 1235 | 08.12.2024 |
| Wehrloser Giftstock | Mensch / ArbeiterM/A | 421532 | 1690 | 16.10.2023 |
ehemalige Mitglieder (11)
| Name | Rasse | XP | ID / Profil | ausgetreten am |
|---|---|---|---|---|
| Kayli | OnloOnlo | 1079211 | 99181 | 26.12.2024 |
| Summer | OnloOnlo | 230535 | 235 | 17.03.2023 |
| 3rr0r | dunkler MagierDM | 640281 | 5884 | 12.02.2023 |
| Vampirica | Mensch / ZaubererM/Z | 84580 | 99307 | 14.01.2023 |
| Alomo | TarunerTaruner | 220114 | 100083 | 14.10.2022 |
| HardCore | Mensch / ArbeiterM/A | 604301 | 99178 | 15.03.2022 |
| bwoebi | Mensch / ZaubererM/Z | 1 | 9999 | 05.02.2022 |
| Feluuups Navidad | TarunerTaruner | 235643 | 4273 | 09.12.2021 |
| Fürst Bismarck | Mensch / ArbeiterM/A | 732091 | 105828 | 09.12.2021 |
| Junior | Mensch / ArbeiterM/A | 823368 | 100694 | 09.12.2021 |
| Xaviera | Mensch / KämpferM/K | 987011 | 4477 | 09.12.2021 |
