Achievement-Rangliste
| Rang | Name | AP | Anzahl |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madaros | 18761 | 318 | 5 | ✘ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ✘ | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | ✘ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | ✘ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 16 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 2 | Issej | 19001 | 307 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 5 | ✘ | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 4 | ✘ | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 17 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | Kurt Elvea | 12988 | 269 | 4 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | ✘ | 4 | 13 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Thilhestus Golbenna | 12064 | 266 | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 8 | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | ✘ | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Oxmos | 14611 | 265 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 5 | ✘ | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 3 | ✘ | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | ✘ | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 16 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 4 | ✘ | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ✘ | 3 |
| 6 | Isabella Seelenbann | 11107 | 239 | 4 | ✘ | 1 | 1 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 5 | ✘ | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 3 | ✘ | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 8 | 3 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | ✘ | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 12 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | ✘ | 3 |
| 7 | Kiryl del Osyon | 10348 | 237 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | 5 | ✘ | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | ✘ | 1 | 4 | 2 | ✘ | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 8 | 3 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ✘ | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 11 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 5 | 4 | ✘ | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Taehl | 11909 | 235 | 4 | ✘ | 2 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 2 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 9 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 15 | 5 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 9 | Juldraka | 12156 | 234 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 5 | ✘ | 3 | 3 | ✘ | 4 | 2 | ✘ | ✘ | 5 | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 7 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | ✘ | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ✘ | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 16 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 5 | 2 | ✘ | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Renkyn Norioh | 9479 | 234 | 4 | 1 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 6 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | ✘ | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | ✘ | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Herschel Kavarian | 11233 | 228 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 5 | ✘ | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 1 | 4 | ✘ | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | ✘ | ✘ | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 17 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ✘ | 2 |
| 12 | Avalia Dor Lorania | 11595 | 226 | 4 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 5 | ✘ | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 3 | 1 | 2 | ✘ | 6 | 2 | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 8 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ✘ | 4 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 17 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 1 | 5 | 3 | ✘ | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ✘ | 3 |
| 13 | Sireahod | 9479 | 221 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | ✘ | 1 | 4 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 6 | 3 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 1 | 7 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 11 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 5 | 2 | ✘ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ✘ |
| 14 | Anyte von Tegea | 10683 | 216 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 3 | 2 | 2 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 6 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 3 | 2 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 2 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 17 | 5 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 2 | 5 | 4 | ✘ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Elya Faedar | 9123 | 215 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 2 | 1 | 2 | 4 | ✘ | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 8 | 3 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 2 | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 12 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | Yathrin Melaer | 9393 | 209 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | 5 | ✘ | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 9 | 3 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 2 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 4 | 15 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 5 | 3 | ✘ | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | ✘ | 3 |
| 17 | Daelwin | 8282 | 201 | 3 | ✘ | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 5 | 4 | 3 | ✘ | 1 | 4 | 2 | ✘ | 3 | ✘ | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 6 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | 4 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 12 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ✘ |
| 18 | Ahuizotla | 8705 | 191 | 4 | ✘ | 2 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 4 | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 3 | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 3 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 3 | ✘ | 5 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 6 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | ✘ | 3 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 2 | 3 | ✘ | 1 | ✘ | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | ✘ | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 17 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ✘ | 2 |
| 19 | Celedor | 7038 | 190 | 3 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 3 | ✘ | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 7 | 2 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 3 | 12 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 4 | 3 | ✘ | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | ✘ | ✘ |
| 20 | Baratas Fangzahn | 7440 | 186 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | 2 | 3 | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 5 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 8 | ✘ | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 2 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 11 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 21 | Vandoryn Mansar | 5187 | 174 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 5 | 2 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 1 | 3 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 3 | 1 | 2 | ✘ | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 2 | ✘ | 3 | 8 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 3 | 2 | ✘ | 2 |
| 22 | Varkam Ysxar | 7796 | 172 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 2 | 4 | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | ✘ | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 7 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 3 | ✘ | 4 |
| 23 | Meelo | 5615 | 172 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 1 | 2 | 5 | ✘ | 3 | 3 | ✘ | 4 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 3 | ✘ | 4 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 6 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 2 | ✘ | 2 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 1 | 2 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 3 | 2 | ✘ | 1 | ✘ | 2 | ✘ | 4 | 9 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | Alaniya Fae | 6847 | 169 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 4 | ✘ | 2 | 2 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 6 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 2 | 3 | ✘ | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 1 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 11 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 1 |
| 25 | Vedras | 6432 | 167 | 3 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | 3 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 3 | ✘ | 3 | 2 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 6 | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 2 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ✘ | 3 | 11 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 1 | 3 | 1 | ✘ | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 1 |
| 26 | Talak ve Radah | 5322 | 165 | 3 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 2 | 1 | 1 | 3 | ✘ | 3 | 3 | ✘ | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 7 | 3 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 2 | 2 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 3 | ✘ | 3 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 9 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 27 | Feriagal Oostenweg | 5157 | 164 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 2 | 4 | ✘ | 2 | 3 | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 2 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 5 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 11 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 28 | Bror Askell | 6658 | 163 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 4 | 4 | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ✘ | 2 | 3 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 5 | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 2 | 5 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 1 | 2 |
