Spieler-Rangliste
| Rang | Name / Detailseite | XP | Rasse | ID / Profil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sauer und entäucht | 10156215 | Mensch / ArbeiterM/A | 109248 |
| 2 | Manwe | 5870464 | Mensch / ArbeiterM/A | 51444 |
| 3 | Harry Pothead | 5453628 | Serum-GeistSerum | 9660 |
| 4 | Karma | 4466158 | TarunerTaruner | 109608 |
| 5 | Karpador | 4346510 | Mensch / ZaubererM/Z | 106668 |
| 6 | Heimdall | 3901822 | Mensch / KämpferM/K | 9375 |
| 7 | Mister Pea | 3594219 | QuarrenQuarren | 106948 |
| 8 | Sy di Vel | 3461887 | TarunerTaruner | 106928 |
| 9 | Morg | 3362006 | Mensch / ArbeiterM/A | 78498 |
| 10 | Sisa | 3357946 | Natla - HändlerNatla | 104848 |
| 11 | Coughie | 3350976 | Serum-GeistSerum | 1239 |
| 12 | Sir Alex | 3258774 | Mensch / KämpferM/K | 109348 |
| 13 | Rhia Cioclon | 3218130 | TarunerTaruner | 3439 |
| 14 | Berti | 3122695 | Mensch / KämpferM/K | 116468 |
| 15 | Toast | 2659130 | Mensch / ZaubererM/Z | 5028 |
| 16 | Telos | 2548699 | Mensch / ZaubererM/Z | 109488 |
| 17 | Keksmonster | 2493249 | Mensch / ArbeiterM/A | 108388 |
| 18 | Bankschließfach | 2490413 | Serum-GeistSerum | 116648 |
| 19 | Bänks | 2438292 | TarunerTaruner | 113028 |
| 20 | Matthis | 2416325 | OnloOnlo | 114228 |
| 21 | schwein | 2350513 | TarunerTaruner | 109308 |
| 22 | 60lVanillaCoke | 2287595 | TarunerTaruner | 114828 |
| 23 | Masterkriege | 2266105 | Natla - HändlerNatla | 70309 |
| 24 | Doc | 2198291 | Natla - HändlerNatla | 71 |
| 25 | true--blunt | 2188081 | Natla - HändlerNatla | 2278 |
| 26 | Ulv | 2091436 | Serum-GeistSerum | 107168 |
| 27 | King John The First | 2061111 | Serum-GeistSerum | 110788 |
| 28 | Anyman | 2050000 | QuarrenQuarren | 3867 |
| 29 | Abu Tom | 2036159 | Mensch / ArbeiterM/A | 109888 |
| 30 | Silberpfeil | 1913603 | Natla - HändlerNatla | 105468 |
| 31 | mööp | 1903666 | TarunerTaruner | 8333 |
| 32 | Varda | 1790039 | Mensch / ArbeiterM/A | 113428 |
| 33 | TGF | 1731300 | KeuronerKeuroner | 116488 |
| 34 | Aleks | 1725833 | QuarrenQuarren | 65559 |
| 35 | Neo Neo no Mi | 1700156 | Natla - HändlerNatla | 110188 |
| 36 | Nyssul | 1682070 | Mensch / ZaubererM/Z | 111728 |
| 37 | Nighttaker | 1678101 | Mensch / KämpferM/K | 116168 |
| 38 | Sil di Goon | 1614814 | Mensch / ArbeiterM/A | 104728 |
| 39 | ada lovelace | 1600768 | Natla - HändlerNatla | 2467 |
| 40 | King Kong Kush | 1587683 | TarunerTaruner | 108428 |
| 41 | Trigger | 1554133 | Natla - HändlerNatla | 5423 |
| 42 | Wurzelmännchen | 1500129 | dunkler MagierDM | 113148 |
| 43 | Blacky | 1496521 | Mensch / ArbeiterM/A | 618 |
| 44 | Frost | 1493274 | dunkler MagierDM | 115108 |
| 45 | tanzbaum | 1489146 | OnloOnlo | 1155 |
| 46 | Peder | 1458469 | Natla - HändlerNatla | 110728 |
| 47 | Misses =Schneckö= | 1441360 | Natla - HändlerNatla | 104048 |
| 48 | Germane | 1420907 | TarunerTaruner | 4104 |
| 49 | hevi | 1386605 | Natla - HändlerNatla | 109268 |
| 50 | Johannes Bückler | 1379680 | dunkler MagierDM | 73543 |
| 51 | Sandron | 1378762 | Serum-GeistSerum | 116608 |
| 52 | Hermenefried | 1373950 | Natla - HändlerNatla | 38556 |
| 53 | Jaimee | 1366461 | Natla - HändlerNatla | 2379 |
| 54 | Tina | 1363536 | OnloOnlo | 116148 |
| 55 | Saphia | 1356230 | Natla - HändlerNatla | 55476 |
| 56 | unbeliebt | 1344036 | Mensch / ZaubererM/Z | 3696 |
| 57 | Slashdot | 1342269 | Mensch / ArbeiterM/A | 106228 |
| 58 | Zigfrido Sandzonetti | 1334274 | TarunerTaruner | 114588 |
| 59 | -Micky- | 1322396 | OnloOnlo | 110608 |
| 60 | Rambo | 1322317 | Mensch / ZaubererM/Z | 78219 |
| 61 | Sting | 1306272 | Natla - HändlerNatla | 113728 |
| 62 | Gelbes Garados | 1305791 | TarunerTaruner | 104188 |
| 63 | Aviva | 1303310 | Natla - HändlerNatla | 79302 |
| 64 | VaexX | 1291593 | Mensch / ArbeiterM/A | 116588 |
| 65 | Fussel | 1278506 | Mensch / ArbeiterM/A | 107208 |
| 66 | Kianga | 1274198 | dunkler MagierDM | 112168 |
| 67 | Bibi | 1245447 | Natla - HändlerNatla | 105488 |
| 68 | Puma911 | 1240512 | Natla - HändlerNatla | 101457 |
| 69 | painTman | 1234524 | Mensch / ZaubererM/Z | 108308 |
| 70 | Natcross | 1224821 | Natla - HändlerNatla | 1750 |
| 71 | Jogger | 1210415 | TarunerTaruner | 37096 |
| 72 | eric_cartman | 1197433 | Natla - HändlerNatla | 2534 |
| 73 | Panthera | 1191463 | OnloOnlo | 110748 |
| 74 | Baron von Sumpfgas | 1161770 | Mensch / ZaubererM/Z | 110408 |
| 75 | Expektorat | 1154022 | QuarrenQuarren | 90725 |
| 76 | wayne | 1149319 | TarunerTaruner | 58749 |
| 77 | Farmer | 1149097 | TarunerTaruner | 92245 |
| 78 | flying chip | 1129471 | Natla - HändlerNatla | 29359 |
| 79 | Harodim | 1128596 | Mensch / ArbeiterM/A | 105668 |
| 80 | Sauron | 1128382 | Natla - HändlerNatla | 113588 |
| 81 | Lord Voldemort | 1118501 | dunkler MagierDM | 65746 |
| 82 | VaM | 1108527 | dunkler MagierDM | 107248 |
| 83 | Xeronoise | 1108305 | Mensch / ZaubererM/Z | 104908 |
| 84 | AndyxD | 1103645 | TarunerTaruner | 12095 |
| 85 | Tyr | 1099979 | Mensch / ZaubererM/Z | 67306 |
| 86 | Speed | 1096371 | Mensch / KämpferM/K | 105988 |
| 87 | Faceless | 1091453 | Mensch / ZaubererM/Z | 26631 |
| 88 | CocoNut | 1086659 | Natla - HändlerNatla | 55487 |
| 89 | Ophelia | 1084471 | OnloOnlo | 75354 |
| 90 | Bissfeste | 1078360 | Natla - HändlerNatla | 36797 |
| 91 | cosima | 1065388 | OnloOnlo | 35598 |
| 92 | Chrisssi | 1042755 | Natla - HändlerNatla | 13393 |
| 93 | rolldowntheflag | 1029486 | dunkler MagierDM | 49955 |
| 94 | k1ch3r | 1026350 | dunkler MagierDM | 111188 |
| 95 | Kelte | 1023202 | Natla - HändlerNatla | 59843 |
| 96 | lOaHl | 1012799 | Serum-GeistSerum | 7376 |
| 97 | cy | 1012313 | Natla - HändlerNatla | 104588 |
| 98 | HaiFisch | 1001828 | OnloOnlo | 115808 |
| 99 | FraAGeZeiChN | 1001548 | Mensch / ZaubererM/Z | 83159 |
| 100 | Buxe der Taugenichts | 997391 | OnloOnlo | 12499 |
