Aktienpreise
| Teidam Burger Corporation | 785 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 287 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 792 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 581 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 608 Goldmünzen |
| Post Corporation | 486 Goldmünzen |






| Teidam Burger Corporation | 785 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 287 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 792 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 581 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 608 Goldmünzen |
| Post Corporation | 486 Goldmünzen |





