Aktienpreise
| Teidam Burger Corporation | 402 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 889 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 574 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 410 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 328 Goldmünzen |
| Post Corporation | 674 Goldmünzen |






| Teidam Burger Corporation | 402 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 889 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 574 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 410 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 328 Goldmünzen |
| Post Corporation | 674 Goldmünzen |





