Aktienpreise
| Teidam Burger Corporation | 676 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 290 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 525 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 450 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 248 Goldmünzen |
| Post Corporation | 578 Goldmünzen |






| Teidam Burger Corporation | 676 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 290 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 525 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 450 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 248 Goldmünzen |
| Post Corporation | 578 Goldmünzen |





