Aktienpreise
| Teidam Burger Corporation | 1001 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 872 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 418 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 635 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 613 Goldmünzen |
| Post Corporation | 548 Goldmünzen |






| Teidam Burger Corporation | 1001 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 872 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 418 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 635 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 613 Goldmünzen |
| Post Corporation | 548 Goldmünzen |





