Aktienpreise
| Teidam Burger Corporation | 260 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 380 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 976 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 658 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 272 Goldmünzen |
| Post Corporation | 977 Goldmünzen |






| Teidam Burger Corporation | 260 Goldmünzen |
| Herberge Vulkanblick Ag | 380 Goldmünzen |
| Bank aller Wesen | 976 Goldmünzen |
| Sandstaub Corporation | 658 Goldmünzen |
| Casino des Nordens Ag | 272 Goldmünzen |
| Post Corporation | 977 Goldmünzen |





