Ohm
—
ActionFreewar (Erfahrung: 0)
Umbenennungen und Account-Verlauf (21)
Gebannt @ 11.01.2021 | |||
Cutz | Ohm | am 01.01.2021 um 19:15:07 | |
Supernova | Cutz | am 24.05.2019 um 09:45:10 | |
Entbannt @ 24.05.2019 | |||
Gebannt @ 07.05.2019 | |||
Peterdeluxe | Supernova | am 16.01.2019 um 14:05:06 | |
Entbannt @ 16.01.2019 | |||
Gebannt @ 01.01.2019 | |||
ODMGmishap | Peterdeluxe | am 29.09.2018 um 17:25:06 | |
Entbannt @ 29.09.2018 | |||
Gebannt @ 04.09.2018 | |||
Entbannt @ 20.05.2018 | |||
Craidle | ODMGmishap | am 20.05.2018 um 14:55:04 | |
Gebannt @ 01.05.2018 | |||
Suuzano | Craidle | am 17.01.2018 um 08:35:05 | |
Entbannt @ 17.01.2018 | |||
Gebannt @ 05.09.2017 | |||
Chabo | Suuzano | am 15.05.2017 um 15:55:04 | |
Entbannt @ 09.01.2017 | |||
theokt | Chabo | am 09.01.2017 um 17:45:07 | |
Entbannt @ 17.09.2016 | |||
Namenswechsel: 8 | |||
Sonstiges: 13 |
Rassenwechsel (5)
Mensch / Zauberer | Serum-Geist | am 01.01.2021 um 19:15:07 | |
Mensch / Kämpfer | Mensch / Zauberer | am 25.03.2019 um 22:45:06 | |
Onlo | Mensch / Kämpfer | am 16.01.2019 um 14:05:06 | |
Taruner | Onlo | am 29.09.2018 um 17:25:06 | |
Onlo | Taruner | am 20.05.2018 um 14:55:04 |
Clanwechsel (15)
Kicherndes Freudenhaus | kein Clan | am 07.05.2019 um 18:57:07 | |
kein Clan | Kicherndes Freudenhaus | am 30.01.2019 um 13:35:05 | |
Walhalla | kein Clan | am 27.03.2018 um 15:05:06 | |
kein Clan | Walhalla | am 31.01.2018 um 12:45:05 | |
RaW | kein Clan | am 09.01.2017 um 17:45:07 | |
kein Clan | RaW | am 20.09.2016 um 15:55:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 14.09.2014 um 14:35:11 | |
kein Clan | kein Clan | am 07.09.2014 um 14:35:10 | |
Clan der Admins | kein Clan | am 09.07.2014 um 11:55:32 | |
kein Clan | Clan der Admins | am 21.02.2014 um 15:40:32 | |
kein Clan | kein Clan | am 23.09.2013 um 15:32:17 | |
kein Clan | kein Clan | am 05.09.2013 um 15:39:41 | |
kein Clan | kein Clan | am 04.08.2013 um 15:28:56 | |
kein Clan | kein Clan | am 13.07.2013 um 15:30:35 | |
kein Clan | kein Clan | am 03.07.2012 um 15:54:16 |
Errungenschaften (0 von 404 erreicht)
0 AP durch Errungenschaften erhalten