Raicun
—
ActionFreewar (Erfahrung: 0)
Umbenennungen und Account-Verlauf (42)
Gebannt @ 11.01.2021 | |||
Sikk | Raicun | am 01.01.2021 um 19:15:07 | |
Wiederhergestellt @ 10.09.2020 | |||
Gelöscht @ 06.09.2020 | |||
Entbannt @ 24.08.2020 | |||
Drunken Sikk | Sikk | am 24.08.2020 um 13:55:07 | |
Gebannt @ 24.08.2020 | |||
Deadly Butterfly | Drunken Sikk | am 17.06.2020 um 09:45:09 | |
Drunken|Sikk | Deadly Butterfly | am 13.05.2020 um 20:25:09 | |
Sikk | Drunken|Sikk | am 08.05.2020 um 18:45:08 | |
eiskalter Bruda | Sikk | am 04.03.2020 um 23:35:06 | |
Sikk | eiskalter Bruda | am 09.02.2020 um 21:05:07 | |
King Berti | Sikk | am 03.01.2020 um 21:05:09 | |
Pomsky 2 | King Berti | am 03.01.2020 um 20:05:12 | |
Wiederhergestellt @ 03.01.2020 | |||
Gelöscht @ 21.12.2019 | |||
Entbannt @ 18.12.2019 | |||
Kauket | Pomsky 2 | am 18.12.2019 um 18:45:16 | |
Gebannt @ 17.12.2019 | |||
Entbannt @ 11.06.2019 | |||
Oxysept | Kauket | am 11.06.2019 um 18:35:07 | |
Gebannt @ 07.05.2019 | |||
GoldenAge | Oxysept | am 27.01.2019 um 21:25:06 | |
Entbannt @ 27.01.2019 | |||
Gebannt @ 01.01.2019 | |||
Smashinggun | GoldenAge | am 23.10.2018 um 12:15:06 | |
Entbannt @ 23.10.2018 | |||
Gebannt @ 04.09.2018 | |||
Wiederhergestellt @ 11.06.2018 | |||
Tamo | Smashinggun | am 11.06.2018 um 18:25:04 | |
Gelöscht @ 29.01.2018 | |||
Wiederhergestellt @ 29.01.2018 | |||
Jeszuz | Tamo | am 29.01.2018 um 14:05:05 | |
Gelöscht @ 25.09.2017 | |||
Androi | Jeszuz | am 25.09.2017 um 11:15:04 | |
Entbannt @ 25.09.2017 | |||
Gebannt @ 05.09.2017 | |||
rush | Androi | am 27.05.2017 um 14:55:05 | |
PrinceJPB | rush | am 17.01.2017 um 15:55:07 | |
Wiederhergestellt @ 17.01.2017 | |||
Gelöscht @ 26.09.2016 | |||
Entbannt @ 26.09.2016 | |||
Namenswechsel: 18 | |||
Sonstiges: 24 |
Rassenwechsel (25)
Onlo | Taruner | am 01.01.2021 um 19:15:07 | |
Mensch / Zauberer | Onlo | am 10.09.2020 um 14:45:07 | |
dunkler Magier | Mensch / Zauberer | am 24.08.2020 um 15:15:07 | |
Serum-Geist | dunkler Magier | am 24.08.2020 um 13:55:07 | |
Onlo | Serum-Geist | am 28.07.2020 um 12:45:11 | |
Taruner | Onlo | am 01.07.2020 um 07:15:08 | |
dunkler Magier | Taruner | am 18.05.2020 um 11:35:08 | |
Mensch / Zauberer | dunkler Magier | am 13.05.2020 um 21:15:13 | |
dunkler Magier | Mensch / Zauberer | am 09.05.2020 um 22:15:07 | |
Taruner | dunkler Magier | am 08.05.2020 um 21:15:09 | |
Serum-Geist | Taruner | am 08.05.2020 um 18:45:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 04.05.2020 um 14:55:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 04.05.2020 um 13:55:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 01.05.2020 um 15:15:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 01.05.2020 um 14:55:07 | |
dunkler Magier | Serum-Geist | am 01.05.2020 um 14:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | dunkler Magier | am 03.01.2020 um 20:05:12 | |
Natla - Händler | Mensch / Arbeiter | am 18.12.2019 um 18:45:16 | |
Onlo | Natla - Händler | am 11.06.2019 um 18:35:07 | |
Mensch / Zauberer | Onlo | am 27.01.2019 um 21:25:06 | |
Onlo | Mensch / Zauberer | am 11.06.2018 um 18:25:04 | |
Taruner | Onlo | am 29.01.2018 um 14:05:05 | |
Onlo | Taruner | am 25.09.2017 um 11:15:04 | |
Taruner | Onlo | am 27.05.2017 um 14:55:05 | |
dunkler Magier | Taruner | am 17.01.2017 um 15:55:07 |
Clanwechsel (30)
kein Clan | kein Clan | am 24.10.2020 um 17:05:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 10.09.2020 um 14:15:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 10.09.2020 um 13:35:06 | |
kein Clan | kein Clan | am 24.08.2020 um 17:15:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 15.08.2020 um 16:05:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 12.07.2020 um 09:25:09 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.05.2020 um 19:05:09 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.05.2020 um 17:15:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.02.2020 um 01:05:06 | |
Aalternative | kein Clan | am 08.02.2020 um 00:45:07 | |
kein Clan | Aalternative | am 29.01.2020 um 21:55:07 | |
Aalternative | kein Clan | am 29.01.2020 um 18:55:08 | |
kein Clan | Aalternative | am 08.01.2020 um 21:05:10 | |
kein Clan | kein Clan | am 06.01.2020 um 21:15:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 04.01.2020 um 19:45:08 | |
Peace | kein Clan | am 07.05.2019 um 18:57:07 | |
kein Clan | Peace | am 10.02.2019 um 21:45:06 | |
kein Clan | kein Clan | am 01.09.2015 um 14:15:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 18.07.2015 um 14:15:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 12.07.2015 um 12:55:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 30.06.2015 um 17:15:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 30.06.2015 um 09:55:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 02.06.2015 um 06:35:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 29.11.2014 um 19:45:13 | |
kein Clan | kein Clan | am 21.11.2014 um 16:15:09 | |
kein Clan | kein Clan | am 21.07.2014 um 10:20:15 | |
Clan der Admins | kein Clan | am 09.07.2014 um 11:55:32 | |
kein Clan | Clan der Admins | am 21.02.2014 um 15:40:33 | |
kein Clan | kein Clan | am 23.09.2013 um 15:32:17 | |
kein Clan | kein Clan | am 03.07.2012 um 15:54:16 |
Errungenschaften (46 von 404 erreicht)
911 AP durch Errungenschaften erhalten
Aggressorvernichter (Rang 1 von 5)
Blutforscher (Rang 1 von 5)
Bonusjäger (Rang 2 von 5)
Clan-Krieger (Rang 1 von 5)
Feuerlöscher (Rang 0 von 5)
Fördergeldbezieher (Rang 0 von 5)
geprüfter Landvermesser (Rang 2 von 5)
Gesandter des Glücks (Rang 2 von 7)
Gesandter des Pechs (Rang 2 von 7)
Gestaltwandler (Rang 1 von 5)
Gewebeforscher (Rang 2 von 5)
Gruppen-Inspirator (Rang 1 von 5)
Gruppenjäger (Rang 3 von 10)
Herrscher der Kontrolltürme (Rang 1 von 5)
Kleingärtner (Rang 3 von 5)
Meister der Aufträge (Rang 0 von 5)
Meister des Schreckens (Rang 2 von 8)
Meisterkoch (Rang 2 von 5)
Pflanzenkundler (Rang 2 von 5)
Phasenjäger (Rang 1 von 5)
reiner Ingerium-Hacker (Rang 0 von 5)
Teamkämpfer (Rang 0 von 5)
Todesgrottengärtner (Rang 3 von 5)
Undaron-Bezwinger (Rang 2 von 5)
Unermüdlich! (Rang 3 von 20)
Unterwelt-Schlächter (Rang 4 von 5)
Verräter (Rang 1 von 5)
Wunderstabersteller (Rang 2 von 5)
Ziegentöter (Rang 1 von 5)
Zu zweit ist man stärker