Nami
—
ActionFreewar (Erfahrung: 48331)
Umbenennungen und Account-Verlauf (60)
Gebannt @ 23.03.2024 | |||
Entbannt @ 13.01.2024 | |||
Gebannt @ 12.01.2024 | |||
Entbannt @ 20.11.2023 | |||
Gebannt @ 19.11.2023 | |||
Entbannt @ 18.11.2023 | |||
Gebannt @ 17.11.2023 | |||
Entbannt @ 11.11.2023 | |||
Gebannt @ 10.11.2023 | |||
Entbannt @ 14.07.2023 | |||
Gebannt @ 14.07.2023 | |||
Entbannt @ 20.05.2023 | |||
Gebannt @ 19.05.2023 | |||
Entbannt @ 26.03.2023 | |||
Gebannt @ 25.03.2023 | |||
Entbannt @ 27.01.2023 | |||
Gebannt @ 27.01.2023 | |||
Entbannt @ 03.10.2022 | |||
Gebannt @ 02.10.2022 | |||
Entbannt @ 01.10.2022 | |||
Gebannt @ 30.09.2022 | |||
Entbannt @ 30.07.2022 | |||
Gebannt @ 29.07.2022 | |||
Entbannt @ 30.04.2022 | |||
Gebannt @ 29.04.2022 | |||
Entbannt @ 01.01.2022 | |||
Gebannt @ 01.01.2022 | |||
Entbannt @ 19.12.2021 | |||
Gebannt @ 18.12.2021 | |||
Entbannt @ 21.08.2021 | |||
Gebannt @ 20.08.2021 | |||
Entbannt @ 24.04.2021 | |||
Gebannt @ 23.04.2021 | |||
Jusef Sardu | Nami | am 01.01.2021 um 19:15:07 | |
JaFre | Jusef Sardu | am 18.05.2020 um 21:25:08 | |
Moin | JaFre | am 11.05.2020 um 07:25:07 | |
Mnoleg | Moin | am 08.05.2020 um 17:15:08 | |
Blake | Mnoleg | am 21.08.2019 um 14:45:07 | |
boonK | Blake | am 17.07.2019 um 09:25:08 | |
Wiederhergestellt @ 17.07.2019 | |||
Gelöscht @ 23.02.2019 | |||
Entbannt @ 23.02.2019 | |||
Res | boonK | am 23.02.2019 um 05:05:06 | |
Gebannt @ 01.01.2019 | |||
Antimate | Res | am 01.01.2019 um 15:35:05 | |
Entbannt @ 01.01.2019 | |||
Gebannt @ 04.09.2018 | |||
Drax | Antimate | am 08.08.2018 um 07:05:05 | |
Entbannt @ 08.08.2018 | |||
Gebannt @ 01.05.2018 | |||
saiboT | Drax | am 23.02.2018 um 11:45:06 | |
Entbannt @ 23.02.2018 | |||
Gebannt @ 02.01.2018 | |||
Entbannt @ 28.10.2017 | |||
Xtra | saiboT | am 28.10.2017 um 20:35:04 | |
Gebannt @ 05.09.2017 | |||
Adiconco | Xtra | am 22.06.2017 um 08:05:05 | |
Ckris | Adiconco | am 11.02.2017 um 22:35:05 | |
Entbannt @ 11.02.2017 | |||
Entbannt @ 29.10.2016 | |||
Namenswechsel: 13 | |||
Sonstiges: 47 |
Rassenwechsel (119)
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 27.01.2024 um 07:05:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 21.01.2024 um 05:55:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 14.01.2024 um 04:55:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.01.2024 um 05:25:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 19.12.2023 um 07:55:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 19.12.2023 um 05:55:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 17.12.2023 um 04:45:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 30.11.2023 um 04:05:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 29.11.2023 um 07:55:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 28.11.2023 um 06:15:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 28.11.2023 um 05:45:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 11.11.2023 um 04:45:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 31.08.2023 um 06:45:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 31.08.2023 um 06:25:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 28.07.2023 um 04:25:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 27.07.2023 um 17:55:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 27.07.2023 um 17:35:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 27.07.2023 um 16:25:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 26.07.2023 um 05:55:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 11.07.2023 um 04:25:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 08.07.2023 um 05:45:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 03.07.2023 um 03:55:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 02.07.2023 um 06:05:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 30.06.2023 um 04:25:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 17.06.2023 um 06:35:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 15.06.2023 um 05:55:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 15.06.2023 um 05:05:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.06.2023 um 05:35:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 12.06.2023 um 17:25:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 12.06.2023 um 05:25:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 09.06.2023 um 05:45:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 06.06.2023 um 06:45:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 27.05.2023 um 04:55:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 26.05.2023 um 04:35:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 23.05.2023 um 04:35:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 20.05.2023 um 04:25:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 03.05.2023 um 08:25:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 03.05.2023 um 07:05:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 16.04.2023 um 07:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 15.04.2023 um 10:45:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 15.04.2023 um 06:45:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 26.03.2023 um 06:55:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 22.03.2023 um 06:05:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 18.03.2023 um 05:05:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 17.03.2023 um 06:05:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 14.03.2023 um 06:25:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 11.03.2023 um 08:05:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 10.03.2023 um 07:15:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 08.03.2023 um 05:55:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 06.03.2023 um 05:25:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 25.02.2023 um 08:25:09 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 31.01.2023 um 05:55:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 31.01.2023 um 05:45:09 | |
Mensch / Zauberer | Serum-Geist | am 27.01.2023 um 20:35:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Zauberer | am 01.10.2022 um 05:55:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 16.07.2022 um 07:45:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 29.06.2022 um 06:05:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 28.06.2022 um 05:25:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 28.06.2022 um 04:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 26.06.2022 um 06:15:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 25.06.2022 um 06:25:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 24.06.2022 um 04:15:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 24.06.2022 um 03:55:08 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 25.02.2022 um 07:05:09 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 16.02.2022 um 07:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 16.02.2022 um 06:45:08 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 15.02.2022 um 06:15:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 11.02.2022 um 07:25:07 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 30.01.2022 um 07:45:04 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 01.01.2022 um 21:15:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 27.12.2021 um 05:15:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 23.12.2021 um 07:15:04 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 23.12.2021 um 06:25:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 19.11.2021 um 08:05:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 14.11.2021 um 06:35:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 13.11.2021 um 05:05:04 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 26.10.2021 um 05:15:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 25.10.2021 um 03:35:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 22.10.2021 um 03:35:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 14.10.2021 um 05:05:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 07.10.2021 um 03:55:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 02.10.2021 um 05:05:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 23.09.2021 um 05:35:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 22.09.2021 um 05:15:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 21.09.2021 um 04:45:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 20.09.2021 um 03:45:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 17.09.2021 um 05:05:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 15.09.2021 um 05:05:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 14.09.2021 um 06:25:04 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 01.08.2021 um 04:15:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 30.07.2021 um 04:45:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 19.07.2021 um 04:15:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 18.07.2021 um 04:15:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 15.07.2021 um 04:45:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 14.07.2021 um 02:45:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 09.07.2021 um 03:15:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 08.07.2021 um 03:35:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 08.03.2021 um 08:05:04 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 08.03.2021 um 06:35:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 05.03.2021 um 04:55:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 03.03.2021 um 06:05:05 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 14.02.2021 um 08:05:06 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 13.02.2021 um 05:35:07 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 14.01.2021 um 07:05:05 | |
Serum-Geist | Mensch / Arbeiter | am 14.01.2021 um 06:55:06 | |
Natla - Händler | Serum-Geist | am 01.01.2021 um 19:15:07 | |
Natla - Händler | Natla - Händler | am 31.07.2020 um 13:59:50 | |
Natla - Händler | Natla - Händler | am 16.07.2020 um 13:45:09 | |
Natla - Händler | Natla - Händler | am 01.07.2020 um 23:05:09 | |
Natla - Händler | Natla - Händler | am 01.07.2020 um 22:45:08 | |
Onlo | Natla - Händler | am 08.05.2020 um 17:15:08 | |
Natla - Händler | Onlo | am 17.07.2019 um 09:25:08 | |
Onlo | Natla - Händler | am 23.02.2019 um 05:05:06 | |
Serum-Geist | Onlo | am 01.01.2019 um 15:35:05 | |
Onlo | Serum-Geist | am 08.08.2018 um 07:05:05 | |
Serum-Geist | Onlo | am 23.02.2018 um 11:45:06 | |
Mensch / Arbeiter | Serum-Geist | am 02.11.2017 um 18:45:05 | |
Mensch / Zauberer | Mensch / Arbeiter | am 28.10.2017 um 20:35:04 | |
Onlo | Mensch / Zauberer | am 22.06.2017 um 08:05:05 |
Clanwechsel (35)
Freudenhausfreunde | kein Clan | am 23.03.2024 um 19:07:10 | |
kein Clan | Freudenhausfreunde | am 14.01.2024 um 05:25:08 | |
Freudenhausfreunde AFK | kein Clan | am 12.01.2024 um 19:47:22 | |
kein Clan | Freudenhausfreunde AFK | am 23.11.2023 um 05:45:07 | |
Freudenhausfreunde | kein Clan | am 12.10.2023 um 18:45:08 | |
kein Clan | Freudenhausfreunde | am 27.07.2023 um 18:25:07 | |
Toblerone Tafelspitz | kein Clan | am 11.12.2022 um 08:55:07 | |
kein Clan | Toblerone Tafelspitz | am 23.11.2022 um 08:55:09 | |
Freudenhausfreunde | kein Clan | am 18.12.2021 um 19:07:04 | |
kein Clan | Freudenhausfreunde | am 20.10.2021 um 03:15:06 | |
New Orleans Saints | kein Clan | am 18.10.2021 um 04:05:06 | |
kein Clan | New Orleans Saints | am 27.09.2021 um 03:45:05 | |
kein Clan | kein Clan | am 27.06.2021 um 06:55:05 | |
kein Clan | kein Clan | am 24.04.2021 um 12:25:06 | |
kein Clan | kein Clan | am 24.04.2021 um 02:55:05 | |
kein Clan | kein Clan | am 19.01.2021 um 07:35:04 | |
kein Clan | kein Clan | am 11.01.2021 um 16:25:06 | |
kein Clan | kein Clan | am 02.01.2021 um 07:05:05 | |
kein Clan | kein Clan | am 20.11.2020 um 19:05:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 05.09.2020 um 21:55:31 | |
kein Clan | kein Clan | am 15.08.2020 um 16:05:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.05.2020 um 22:45:07 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.05.2020 um 17:15:08 | |
kein Clan | kein Clan | am 08.05.2020 um 00:25:05 | |
grüner Daumen | kein Clan | am 06.09.2019 um 16:35:08 | |
kein Clan | grüner Daumen | am 21.07.2019 um 19:55:06 | |
Hier kam noch swei ma ohne | kein Clan | am 29.06.2017 um 13:55:06 | |
kein Clan | Hier kam noch swei ma ohne | am 22.06.2017 um 14:25:05 | |
Hakuna Matata | kein Clan | am 11.02.2017 um 22:35:05 | |
kein Clan | Hakuna Matata | am 30.10.2016 um 13:35:10 | |
Clan der Admins | kein Clan | am 09.07.2014 um 11:55:32 | |
kein Clan | Clan der Admins | am 21.02.2014 um 15:40:35 | |
kein Clan | kein Clan | am 21.07.2012 um 15:44:59 | |
kein Clan | kein Clan | am 07.07.2012 um 15:48:22 | |
kein Clan | kein Clan | am 03.07.2012 um 15:54:17 |
Errungenschaften (54 von 404 erreicht)
1318 AP durch Errungenschaften erhalten
Aggressorvernichter (Rang 2 von 5)
Blitzableiter
Blutforscher (Rang 0 von 5)
Bonusjäger (Rang 4 von 5)
Clan-Krieger (Rang 1 von 5)
Dividendenkönig (Rang 0 von 5)
Draufgänger (Rang 1 von 5)
Einzelkämpfer (Rang 1 von 5)
Eisstachelsammler (Rang 1 von 6)
Feuerlöscher (Rang 0 von 5)
Fördergeldbezieher (Rang 5 von 5)
geprüfter Landvermesser (Rang 1 von 5)
Gesandter des Glücks (Rang 2 von 7)
Gesandter des Pechs (Rang 0 von 7)
geteiltes Gold ist halbes Gold (Rang 0 von 9)
Gewebeforscher (Rang 0 von 5)
Glückspilz
Gruppen-Inspirator (Rang 1 von 5)
Gruppenjäger (Rang 3 von 10)
Herrscher der Kontrolltürme (Rang 1 von 5)
Hüter der Welt (Rang 2 von 5)
Kleingärtner (Rang 1 von 5)
Kombinatorischer Meister
Leichenfledderer (Rang 4 von 5)
Meister der Aufträge (Rang 1 von 5)
Meister des Schreckens (Rang 2 von 8)
Meisterkoch (Rang 0 von 5)
Nylfon-Absorbierer (Rang 1 von 5)
Pflanzenkundler (Rang 1 von 5)
Phasenjäger (Rang 2 von 5)
reiner Ingerium-Hacker (Rang 1 von 5)
Schlossknacker (Rang 0 von 5)
Teamkämpfer (Rang 0 von 5)
Todesgrottengärtner (Rang 1 von 5)
Undaron-Bezwinger (Rang 0 von 5)
Unermüdlich! (Rang 6 von 20)
Unterwelt-Schlächter (Rang 1 von 5)
Verräter (Rang 2 von 5)
Ziegentöter (Rang 1 von 5)
Ziegentreiber (Rang 1 von 5)
Zwischenhändler (Rang 1 von 5)