Achievement-Rangliste
Rang | Name | Welt | AP | Anzahl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kommissar Krake | Welt 2 | 26227 | 384 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 5 |
2 | Envy | Welt 8 | 22683 | 360 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 3 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
3 | Filbur | Welt 9 | 23414 | 357 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | ✘ | 2 | 3 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
4 | Gorjatschaja Sabaka | Welt 11 | 21480 | 349 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 2 | 3 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
5 | dRunKen Furzel | Welt 2 | 21244 | 349 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 15 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
6 | Sonny | Welt 3 | 20480 | 347 | 5 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 |
7 | Onkel Wilfried | Welt 11 | 22018 | 345 | 5 | ✘ | 3 | ✘ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ✘ | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 17 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
8 | Flanta | Welt 7 | 20474 | 345 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
9 | FantasticDark | Welt 5 | 21528 | 344 | 5 | 1 | 2 | 1 | ✘ | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
10 | cles | Welt 6 | 20591 | 341 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 2 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 |
11 | Takeya | Welt 3 | 17823 | 336 | 5 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
12 | Nummer_Eins | Welt 2 | 20146 | 335 | 5 | 1 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | ✘ | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 2 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ✘ | 4 |
13 | Wunschbärchi | Welt 2 | 19933 | 333 | 5 | 1 | 4 | ✘ | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 3 | 4 | 16 | 5 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
14 | Lalia | Welt 6 | 19973 | 332 | 5 | 1 | ✘ | 1 | ✘ | 2 | ✘ | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 2 | 5 | 17 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 |
15 | Lucifers Angel | Welt 3 | 18205 | 328 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
16 | Mnoleg | Welt 12 | 18463 | 327 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | ✘ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
17 | Satoru Gojo | Welt 7 | 17828 | 326 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
18 | Heliantos | Welt 5 | 20673 | 325 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 5 | 17 | 4 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 |
19 | Luko | Welt 3 | 18858 | 325 | 5 | 1 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | ✘ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 2 | 3 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 |
20 | Lars Mohl | Welt 14 | 17698 | 324 | 5 | 1 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 4 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 2 | 4 | 14 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 |
21 | Quintus | Welt 6 | 18063 | 322 | 5 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 9 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 16 | 5 | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 5 |
22 | Tom Cococha | Welt 1 | 17429 | 321 | 5 | 1 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ✘ | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 2 | 2 | 4 | 17 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
23 | Bluebird | Welt 11 | 19047 | 318 | 5 | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | ✘ | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 5 | 17 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
24 | Golfball | Welt 14 | 19174 | 316 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 5 | 5 | ✘ | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ✘ | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 17 | 5 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | ✘ | 5 |
25 | Siesta | Welt 13 | 18095 | 316 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | ✘ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 |
26 | Hippiefaxe | Welt 3 | 18895 | 313 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | ✘ | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ✘ | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
27 | tigerente | Welt 7 | 18758 | 313 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 2 | ✘ | 1 | 1 | 5 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 2 | ✘ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ✘ | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 3 | 1 | 5 | 17 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
28 | Madaros | RP-Welt | 18096 | 312 | 5 | ✘ | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ✘ | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | ✘ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | ✘ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 |
29 | vollstrecker | Welt 5 | 15639 | 312 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
30 | Hoesch | Welt 6 | 17515 | 306 | 5 | 1 | ✘ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 3 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | ✘ | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 17 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 5 | 5 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 |
31 | Cable | Welt 7 | 16299 | 304 | 5 | ✘ | 2 | 1 | 1 | ✘ | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ✘ | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 4 | 15 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 |
