Achievement-Rangliste
























































































Rang | Name | AP | Anzahl |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tigerente | 12672 | 253 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 7 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 4 | 4 | ✘ | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | ✘ | 4 | 11 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2 | Technoblade | 11463 | 250 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | ✘ | 1 | 3 | 2 | ✘ | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 4 | 3 | ✘ | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 11 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
3 | Luana | 11988 | 248 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ✘ | 1 | 2 | 4 | ✘ | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 6 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 5 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 4 | 5 | ✘ | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 3 | 5 | ✘ | 5 | 11 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 |
4 | Cable | 11193 | 243 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | ✘ | 1 | 3 | 2 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 6 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 4 | 4 | ✘ | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ✘ | 4 | 10 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
5 | Silly Kohn | 12070 | 242 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 7 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 4 | 4 | ✘ | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ✘ | 4 | 11 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
6 | Metalig Mann | 12388 | 241 | 5 | 1 | 4 | ✘ | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ✘ | 1 | 1 | 3 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 10 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 3 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 1 | ✘ | 4 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
7 | wildkatze | 11173 | 228 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 7 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 5 | 3 | ✘ | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 11 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | ✘ | 5 |
8 | Pellkartoffel | 9924 | 226 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 7 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 3 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ✘ | 4 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | ✘ | 5 |
9 | Madara | 10379 | 222 | 5 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 8 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 2 | 2 | ✘ | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ✘ | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | ✘ | 5 | 8 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 |
10 | Simar | 8920 | 212 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | ✘ | 1 | 3 | 3 | ✘ | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 5 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 4 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 3 | 4 | ✘ | 3 | 11 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | ✘ | 5 |
11 | Todesengel | 10061 | 209 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 7 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 4 | 8 | ✘ | 4 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 5 | 3 | ✘ | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ✘ | 2 | 3 | 1 | 4 | ✘ | 4 | 11 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 3 | 4 | 2 | ✘ | 2 |
12 | Oswald | 9104 | 204 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 2 | ✘ | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ✘ | 1 | 3 | 2 | ✘ | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 8 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 2 | 5 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 2 | 4 | 4 | ✘ | 1 | 1 | 3 | 4 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 11 | 5 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
13 | Jason Voorhees | 8375 | 204 | 4 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | ✘ | 1 | 3 | 2 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 7 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | ✘ | 2 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 3 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ✘ | 4 | 10 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |
14 | BERLINER-Schnitzel | 8341 | 197 | 4 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | 3 | ✘ | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 7 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 3 | 8 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 5 | 5 | 4 | ✘ | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 10 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
15 | Prinsea Sira | 7212 | 193 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | 2 | ✘ | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 5 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 3 | 4 | ✘ | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | 4 | 7 | 5 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
16 | Skyblue | 7575 | 186 | 3 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 2 | ✘ | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 8 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 6 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 3 | 4 | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 2 | ✘ | 5 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | 4 | 10 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
17 | Dealman | 6901 | 186 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 6 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 3 | 3 | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 3 | 2 | 4 | ✘ | 3 | 11 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 3 | ✘ | 2 | 2 | 2 | ✘ | 2 |
18 | Jack | 6858 | 184 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 2 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 3 | ✘ | 3 | 7 | 5 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 2 | 2 | 3 | ✘ | 3 |
19 | Lysop | 6462 | 184 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 5 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 4 | 4 | ✘ | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 8 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
20 | Nici | 7861 | 181 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 4 | 5 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 6 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 2 | 8 | 3 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 2 | 2 | ✘ | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ✘ | 2 | ✘ | 5 | 11 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 2 | 4 | 3 | ✘ | 5 |
21 | Theo | 7060 | 180 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 5 | 4 | 4 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 5 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 3 | 8 | ✘ | 2 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 3 | 3 | ✘ | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 3 | 10 | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 2 | 3 | 3 | ✘ | 4 |
22 | -Mara- | 7513 | 178 | 4 | ✘ | 3 | ✘ | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 9 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 3 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 3 | 2 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | ✘ | 1 | ✘ | 3 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 8 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
23 | Melo | 5989 | 173 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 6 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | ✘ | 2 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ✘ | 3 | 11 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
24 | miraculix | 4998 | 172 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 5 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 3 | 3 | ✘ | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 2 | 2 | 4 | ✘ | 3 | 9 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
25 | EisbAEr | 5470 | 169 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 5 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 2 | 2 | ✘ | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 1 | 4 | ✘ | 3 | 6 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
26 | Nim-Nim | 5172 | 169 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 5 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | ✘ | 2 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 2 | 4 | ✘ | 3 | 9 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 2 | 2 | ✘ | 4 |
27 | Der_Klempner | 6374 | 168 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 2 | 4 | 5 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 4 | 4 | 8 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | 4 | 1 | 2 | ✘ | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 2 | ✘ | 4 | 7 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | ✘ | 3 |
28 | Kat von D | 5857 | 168 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 2 | ✘ | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 6 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 3 | 3 | ✘ | ✘ | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | 1 | ✘ | 3 | 9 | 3 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
29 | Herrin Daisy | 5809 | 161 | 3 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 2 | 4 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | ✘ | 5 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 6 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 2 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 3 | ✘ | 2 | 3 | 3 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | 3 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 11 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
30 | Prinse Glückskind | 5525 | 160 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 2 | 4 | ✘ | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 3 | ✘ | 3 | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
31 | Kim | 4724 | 157 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ✘ | 2 | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 2 | 3 | ✘ | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 3 | 2 | ✘ | 3 | 7 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 3 | 2 | 2 | ✘ | 1 |
32 | Freak | 6043 | 156 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ✘ | 2 | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 2 | 7 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | ✘ | 3 | ✘ | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 2 | 2 | 3 | ✘ | 3 |
