Achievement-Rangliste
Rang | Name | AP | Anzahl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flanta | 21224 | 352 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 |
2 | Satoru Gojo | 18028 | 331 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 15 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
3 | tigerente | 18808 | 314 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 2 | ✘ | 1 | 1 | 5 | 5 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 2 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ✘ | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 1 | 5 | 17 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
4 | Cable | 17219 | 314 | 5 | ✘ | 2 | 1 | 1 | ✘ | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | ✘ | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 4 | 15 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 |
5 | Villanelle | 18261 | 303 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ✘ | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | ✘ | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 8 | 4 | 3 | ✘ | 5 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 17 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 4 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 |
6 | Jason Voorhees | 16123 | 300 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | ✘ | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 2 | 4 | 15 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
7 | Pellkartoffel | 15120 | 288 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 |
8 | Metalig Mann | 14754 | 287 | 5 | 1 | 4 | ✘ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | ✘ | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 2 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 5 | 11 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 |
9 | Luana | 14303 | 282 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | 4 | 3 | 5 | 2 | ✘ | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 7 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | ✘ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 |
10 | Dealman | 14467 | 272 | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ✘ | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 9 | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 4 | 16 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 4 | ✘ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | ✘ | 2 |
11 | wildkatze | 15508 | 270 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 4 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 2 | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 8 | 4 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | ✘ | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 16 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | ✘ | 5 |
12 | BERLINER-Schnitzel | 13377 | 265 | 5 | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ✘ | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 10 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | ✘ | 4 | 2 | 4 | 14 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 4 | ✘ | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 |
13 | Herrin Daisy | 15691 | 264 | 5 | ✘ | 2 | 1 | 1 | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 3 | 5 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 10 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | ✘ | 3 | 4 | ✘ | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 5 | 16 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
14 | Todesengel | 15627 | 262 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 5 | ✘ | 4 | 3 | 5 | 2 | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 2 | ✘ | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 9 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 5 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 1 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | ✘ | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 1 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 5 | 17 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | ✘ | 2 |
15 | Madara | 13355 | 262 | 5 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 5 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 10 | 5 | ✘ | 1 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 5 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 5 | 11 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 |
16 | Theo | 12804 | 258 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 5 | 5 | ✘ | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ✘ | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 7 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | ✘ | 5 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 5 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ✘ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 15 | 4 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | ✘ | 5 |
17 | Simar | 11832 | 257 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 4 | 4 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 6 | 5 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 15 | 3 | ✘ | ✘ | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | ✘ | 5 |
18 | Prinsea Sira | 9918 | 243 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 6 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | ✘ | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 2 | ✘ | 4 | 12 | 5 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 3 | ✘ | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
19 | Baby Groot | 9406 | 230 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 5 | ✘ | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 7 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | 4 | 6 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 4 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 2 | 3 | ✘ | 2 | 3 | ✘ | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 1 | 3 | 13 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|
9921 | 227 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 1 | 1 | 3 | 5 | ✘ | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 8 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7 | ✘ | 3 | ✘ | 3 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 1 | ✘ | 4 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 14 | 1 | ✘ | 1 | 3 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | |
20 | Oswald | 10580 | 226 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ✘ | 3 | 4 | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 2 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 9 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 4 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 4 | 3 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | ✘ | 2 | 3 | ✘ | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 13 | 5 | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
21 | Nici | 11511 | 218 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 3 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 5 | 5 | 7 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 2 | 8 | 4 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ✘ | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ✘ | 2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | 17 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 5 | 4 | ✘ | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ✘ | 5 |
|
8537 | 218 | 3 | ✘ | 3 | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 1 | 1 | 3 | 5 | ✘ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 2 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ✘ | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 3 | 11 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
22 | Neutrino | 9290 | 215 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 4 | ✘ | 4 | 3 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 6 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | ✘ | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | ✘ | 1 | ✘ | 4 | 4 | 1 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 14 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ✘ | 4 |
23 | -Mara- | 8978 | 213 | 4 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | ✘ | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ✘ | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 9 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 4 | 3 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | 4 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | 4 | 1 | ✘ | 2 | 5 | ✘ | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 4 | 9 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 5 | 2 | ✘ | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |
24 | Skyblue | 9523 | 212 | 4 | ✘ | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ✘ | 2 | 2 | ✘ | 1 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 5 | 9 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | 6 | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 1 | ✘ | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 2 | ✘ | 5 | 1 | ✘ | 1 | 4 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 14 | 4 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 4 | 1 | ✘ | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
|
10814 | 209 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 5 | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 5 | ✘ | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | ✘ | 3 | 4 | 1 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | 5 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 5 | ✘ | ✘ | 5 | 5 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 5 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 5 | ✘ | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | ✘ | 3 | 4 | 1 | 4 | |
25 | miraculix | 6735 | 209 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | ✘ | 1 | 3 | 4 | ✘ | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | ✘ | 3 | 1 | ✘ | 3 | ✘ | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 4 | 5 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ✘ | 3 | 3 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 11 | 4 | ✘ | 1 | 2 | ✘ | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 |
|
8701 | 208 | 3 | ✘ | 1 | ✘ | 1 | ✘ | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ✘ | 3 | 3 | ✘ | 2 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 4 | 4 | 7 | 4 | ✘ | ✘ | 1 | 1 | 5 | ✘ | 1 | 4 | ✘ | 4 | 3 | 6 | ✘ | 1 | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 3 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ✘ | 1 | 3 | 5 | 3 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 14 | 1 | ✘ | ✘ | 2 | ✘ | 5 | ✘ | ✘ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | |
26 | EisbAEr | 7247 | 205 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | ✘ | ✘ | 2 | 1 | 2 | 4 | ✘ | 4 | 4 | ✘ | 4 | 2 | ✘ | ✘ | 3 | 2 | ✘ | 4 | ✘ | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | ✘ | 3 | 5 | 6 | 4 | ✘ | 1 | ✘ | ✘ | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | ✘ | ✘ | 4 | ✘ | 1 | 1 | ✘ | 2 | 4 | ✘ | ✘ | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | ✘ | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | ✘ | ✘ | ✘ | 1 | 3 | 8 | 2 | ✘ | ✘ | 3 | ✘ | 4 | ✘ | ✘ | 2 | 1 | ✘ | 3 | 3 | 1 | 4 |
